Детская микстура от кашля сухая купить в спб

Аптеки
Все предложения
Показать на карте
«МИКСТУРА ОТ КАШЛЯ», цена в интернет-аптеках Санкт-Петербурга Информация обновлена: 8 марта 2020, 03:14. | |||
---|---|---|---|
Смотреть на карте… | |||
Форма | Цена (руб.) | Заявка | Аптека |
сухая детск. | 8,00 | ![]() 24 часа | |
сухая детск. | 5,00 | ![]() | |
сухая детск. | 7,00 | medipharm.ru (СПб) | |
сухая детск. | 7,00 | ![]() | |
сухая детск. | 7,00 | ![]() ![]() | |
сухая детск. | 7,00 | Милана, ул. Ленсовета, 81 | |
сухая детск. | 7,00 | Петрофарм, пр. Художников, 30, лит.А | |
сухая детск. | 7,00 | Забота, Загребский бульвар, 9 | |
сухая детск. | 9,00 | Эверест, Металлострой, ул. Полевая, 18, лит. А 24 часа | |
сухая детск. | 9,00 | ЭКА, Кудрово, пр. Строителей, 6 | |
сухая детск. | 10,00 | Аптека №1, ул. Марата, 3 | |
сухая детск. | 10,00 | Аптека №1, ул. Белы Куна, 20, корп.1 | |
сухая детск. | 10,00 | ![]() | |
сухая детск. | 10,00 | Петрофарм, Разъезжая ул., 43 24 часа | |
сухая детск. | 10,00 | ![]() 24 часа | |
сухая детск. | 10,00 | Викамед, Пулковское шоссе, 40/Б, к.3 | |
сухая взр. 1.7г | 5,00 | ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 5,00 | ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 5,00 | ![]() ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 5,00 | ![]() ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 5,00 | ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 5,00 | ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 5,00 | Петрофарм, ул. Захарьевская, 25 | |
сухая взр. 1.7г | 6,00 | ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 7,00 | medipharm.ru (СПб) | |
сухая взр. 1.7г | 7,00 | planetazdorovo.ru | |
сухая взр. 1.7г | 7,00 | ![]() ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 7,00 | Аптека ИП Малашко, Выборгское шоссе, 33, к.2 | |
сухая взр. 1.7г | 7,00 | Забота, Загребский бульвар, 9 | |
сухая взр. 1.7г | 8,00 | ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 8,00 | ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 8,00 | ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 8,00 | ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 8,00 | Петрофарм, Гражданский пр., 118 | |
сухая взр. 1.7г | 9,00 | Аптека на Боровой, ул. Боровая, 21 | |
сухая взр. 1.7г | 9,00 | Эверест, Металлострой, ул. Полевая, 18, лит. А 24 часа | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | Аптека №1, ул. Марата, 3 | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | ![]() ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | ![]() ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | ФармБалтСервис, ул. Яхтенная 10, к.1 | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | Неболейка, пр. Просвещения, 20/25, лит.А 24 часа | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | Неболейка, пр. Просвещения, 24, к.2 | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | Петрофарм, Парашютная ул., 61 корп.1 24 часа | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | Петрофарм, Невский пр., 110 24 часа | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | ![]() 24 часа | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | ![]() 24 часа | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | ![]() 24 часа | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | Викамед, Пушкин, Малиновская ул., 11, лит.Б 24 часа | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | Викамед, Пулковское шоссе, 40/Б, к.3 | |
сухая взр. 1.7г | 10,90 | ![]() 24 часа | |
сухая взр. 1.7г | 10,90 | ![]() 24 часа | |
сухая взр. 1.7г | 10,90 | ![]() 24 часа | |
сухая взр. 1.7г | 11,20 | ![]() 24 часа | |
сухая взр. 1.7г | 11,20 | ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 12,00 | Аптека 145, ул. Типанова, 29![]() | |
сухая взр. 1.7г | 12,00 | Аптека 145, Московское шоссе, 7/А | |
сухая взр. 1.7г | 13,50 | ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 14,00 | ![]() ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 14,00 | Витал, ул. Декабристов, 50 | |
сухая взр. 1.7г | 15,00 | Аптека 145, ул. Орджоникидзе, 59 | |
сухая взр. 1.7г | 15,00 | Аптека №1, пр. Обуховской Обороны, 217 | |
сухая взр. 1.7г | 15,00 | Неболейка, пр. Композиторов, 22, к.4 | |
сухая взр. 1.7г | 15,00 | ![]() | |
сухая взр. 1.7г | 15,00 | ![]() | |
сухая детск. 1.47г | 4,00 | ![]() ![]() | |
сухая детск. 1.47г | 4,00 | ![]() ![]() | |
сухая детск. 1.47г | 4,00 | ![]() | |
сухая детск. 1.47г | 4,00 | ![]() | |
сухая детск. 1.47г | 5,00 | medipharm.ru (СПб) | |
сухая детск. 1.47г | 5,00 | ![]() ![]() | |
сухая детск. 1.47г | 5,00 | Петрофарм, ул. Захарьевская, 25 | |
сухая детск. 1.47г | 6,00 | planetazdorovo.ru | |
сухая детск. 1.47г | 6,00 | ![]() | |
сухая детск. 1.47г | 6,00 | ![]() | |
сухая детск. 1.47г | 6,00 | ![]() ![]() | |
сухая детск. 1.47г | 6,00 | Забота, Загребский бульвар, 9 | |
сухая детск. 1.47г | 7,00 | ![]() ![]() | |
сухая детск. 1.47г | 7,00 | ![]() | |
сухая детск. 1.47г | 7,00 | ![]() | |
сухая детск. 1.47г | 7,00 | Петрофарм, пр. Художников, 30, лит.А | |
сухая детск. 1.47г | 8,00 | ЭКА, Кудрово, пр. Строителей, 6 | |
сухая детск. 1.47г | 9,00 | Петрофарм, Гражданский пр., 118 | |
сухая детск. 1.47г | 9,40 | ![]() 24 часа | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Аптека 145, ул. Орджоникидзе, 59 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Аптека №1, ул. Марата, 3 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Аптека №1, ул. Белы Куна, 20, корп.1 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | ![]() | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | ![]() | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | ![]() | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | ![]() ![]() | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | ![]() | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | ![]() | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | ДЛТ, ул. Седова, 21 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Твой Доктор, Пушкин, Павловское шоссе, 25 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Аптека Интермедфарм-Гатчина, Павловск, ул. Конюшенная, 12 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Неболейка, пр. Просвещения, 24, к.2 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Петрофарм, Парашютная ул., 61 корп.1 24 часа | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Петрофарм, Невский пр., 110 24 часа | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Петрофарм, Разъезжая ул., 43 24 часа | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | ![]() 24 часа | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | ![]() 24 часа | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | ![]() 24 часа | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | ![]() | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Викамед, Пушкин, Малиновская ул., 11, лит.Б 24 часа | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Викамед, Пулковское шоссе, 40/Б, к.3 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Витал, Лермонтовский пр. 30 | |
сухая детск. 1.47г | 10,60 | ![]() 24 часа | |
сухая детск. 1.47г | 10,60 | ![]() 24 часа | |
сухая детск. 1.47г | 11,30 | ![]() | |
сухая детск. 1.47г | 11,50 | Неболейка, пр. Композиторов, 22, к.4 | |
сухая детск. 1.47г | 11,54 | Витал, ул. Декабристов, 50 | |
сухая детск. 1.47г | 12,00 | Аптека 145, ул. Типанова, 29![]() | |
сухая детск. 1.47г | 12,00 | Аптека 145, Московское шоссе, 7/А | |
сухая детск. 1.47г | 12,00 | Аптека 145, пр. Ветеранов, 89 | |
сухая детск. 1.47г | 13,30 | ![]() 24 часа | |
сухая детск. 1.47г | 13,30 | ![]() 24 часа | |
сухая детск. 1.47г | 13,30 | ![]() | |
сухая детск. 1.47г | 13,30 | ![]() 24 часа | |
сухая детск. 1.47г | 13,50 | ![]() | |
сухая детск. 1.47г | 13,60 | ![]() 24 часа | |
сухая детск. 1.47г | 13,60 | ![]() | |
сухая детск. 1.47г | 15,00 | Аптека №1, пр. Обуховской Обороны, 217 | |
сухая детск. 1.47г | 15,00 | ![]() | |
сухая детск. 1.47г | 15,00 | Роксана, Пушкин, Привокзальная пл., 6/2 24 часа | |
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в аптеках, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Сайт не содержит информацию о розничной продаже дистанционным способом, предложений о приобретении дистанционным способом, доставке дистанционным способом и (или) передаче физическому лицу дистанционным способом лекарственных препаратов, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а только приводит информацию о наличии лекарственных средств в организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.
Цены приведны в качестве справочной информации. Информацию о ценах и наличии товаров при их заказе обязательно уточняйте по телефонам аптек.
Описание
«МИКСТУРА ОТ КАШЛЯ», описание
порошок для приготовления орального раствора 1.47г, порошок для приготовления орального раствора для детей, порошок для приготовления орального раствора
Люми(Россия), Московская фармацевтическая фабрика(Россия), Новис-97(Россия), Фармацевтическая фабрика г. Санкт-Петербург(Россия)
Комбинированные средства с отхаркивающим действием
Аммония хлорид+Анисовое масло+Натрия бензоат+Натрия гидрокарбонат+Солодки корней экстракт+Алтея лекарственного экстракт
Отпускается без рецепта
Аммония хлорид, аниса семян масло, натрия бензоат, натрия гидрокарбонат, солодки корней экстракт, алтея лекарственного корней экстракт.
Комбинированный препарат, оказывает отхаркивающее, противокашлевое и противовоспалительное действие.
В качестве отхаркивающего ЛС при заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем (особенно при затрудненном отхождении мокроты): трахеит, бронхит, бронхопневмония и т.д.
Гиперчувствительность, острый гломерулонефрит, острый пиелонефрит.
Аллергические реакции, гастрит, тошнота, рвота, диарея.
Нет данных.
Нет данных.
Внутрь, содержимое 1 пакета (разовая доза) растворить в 15 мл (1 ст.ложка) охлажденной кипяченой воды, принимать 3-4 раза в день.
Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с ЛС, снижающими образование мокроты.
Хранить в сухом месте, при температуре не выше 25 град. С. |
*информация о лекарственных препаратах предназначена только для медицинских и фармацевтических работников
Аналоги
«МИКСТУРА ОТ КАШЛЯ», аналоги: *указаны групповые аналоги: препараты, относящиеся к одной и той же группе АТХ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код АТХ: R05CA Отхаркивающие препараты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговое название, форма выпуска | Средняя цена (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 08.03.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник
- Главная
- Микстура от кашля для детей сухая пор д/оралн р-ра 1.47г пак N1
в Санкт-Петербурге
Производитель:
Люми
Действующее вещество:
Алтея лекарственного корней экстракт
Доступен только для самовывоза
Под заказ
1
Сопутствующие товары
От влажного кашля растительные
PL Бронхоактив таб.Шалфей №20
Бренд: PL
17500₽
1
в корзине
Иммуномодуляторы от простуды и гриппа растительные
ЯБудуЖить100Лет Витамин С, Эхинацея, Цинк пор. №10 саше
Бренд: ЯБудуЖить100Лет
18500₽
1
в корзине
От насморка другие
PL Проталор спрей 15мл
Бренд: PL
25000₽
1
в корзине
Лечение синусита
PL Синуплант капс.№40
Бренд: PL
35500₽
Есть во всех аптеках
1
в корзине
От простуды согревающие мази
Флюстоп Фито Гель-бальзам с разогревающим эффектом 20г
Бренд: Флюстоп
19500₽
1
в корзине
Аналоги
Инструкция
Отзывы
Товары с таким же действующим веществом
От влажного кашля растительные
Алтей сироп 2% фл.150мл
от 16300₽
1
в корзине
От влажного кашля растительные
Алтей сироп фл.95г/125г
от 10500₽
1
в корзине
От влажного кашля растительные
Микстура от кашля для детей сухая пор.д/приг.р-ра д/приема внутрь1,47г пак.№1
от 1300₽