Геделикс от сухого кашля сироп цена

Аптеки
Все предложения
Показать на карте
«ГЕДЕЛИКС СИРОП ОТ КАШЛЯ», цена в интернет-аптеках Москвы Информация обновлена: 19 мая 2020, 21:34. | |||
---|---|---|---|
Смотреть на карте… | |||
Форма | Цена (руб.) | Заявка | Аптека |
фл. 100мл | 427,00 | ![]() 24 часа | |
фл. 100мл | 385,00 | ![]() | |
фл. 100мл | 326,00 | planetazdorovo.ru | |
фл. 100мл | 337,00 | ![]() | |
фл. 100мл | 362,00 | ![]() | |
фл. 100мл | 362,00 | ![]() | |
фл. 100мл | 376,00 | ![]() ![]() | |
фл. 100мл | 377,00 | ![]() ![]() | |
фл. 100мл | 385,00 | ![]() | |
фл. 100мл | 388,00 | ![]() | |
фл. 100мл | 388,00 | aptekazhivika.ru | |
фл. 100мл | 393,00 | Планета Здоровья, Героев Панфиловцев,2 | |
фл. 100мл | 396,00 | ЭкономЪ Алтуфьево, ул. Лескова, 6 | |
фл. 100мл | 398,00 | ![]() | |
фл. 100мл | 399,00 | ![]() | |
фл. 100мл | 399,44 | Золотой Доктор, Уральская ул., 11 | |
фл. 100мл | 403,00 | Планета Здоровья, Новочеркасский б-р, 55 | |
фл. 100мл | 412,90 | ![]() | |
фл. 100мл | 419,00 | ![]() 24 часа | |
фл. 100мл | 419,00 | ![]() | |
фл. 100мл | 419,00 | ![]() | |
фл. 100мл | 425,00 | ![]() | |
фл. 100мл | 429,00 | Векфарм, Снайперская, 8/Б | |
фл. 100мл | 435,00 | ИЛАН, ул. Академика Опарина, 4, корп. 1![]() | |
фл. 100мл | 435,00 | Векфарм, Люблинская, 7/2, стр.1 | |
фл. 100мл | 435,00 | Аптека Золотой Доктор, б-р Маршала Рокоссовского, 31 | |
фл. 100мл | 439,00 | budzdorov.ru | |
фл. 100мл | 439,00 | ![]() | |
фл. 100мл | 439,00 | ![]() 24 часа | |
фл. 100мл | 443,00 | Астра, ул. Вучетича, 19 | |
фл. 100мл | 445,00 | ![]() | |
фл. 100мл | 445,00 | Векфарм, Дмитровское шоссе д.13 | |
фл. 100мл | 449,00 | ![]() | |
фл. 100мл | 449,00 | Фармсервис Медикал, ул. Тверская-Ямская 1-я, 36, стр.1 24 часа | |
фл. 100мл | 449,00 | Аптека «ЭкономЪ на Шипиловской», Шипиловская ул., 36, к.1 | |
фл. 100мл | 453,30 | ![]() | |
фл. 100мл | 455,00 | ![]() | |
фл. 100мл | 455,00 | Векфарм, Новочеркасский б-р, 57, к.1 | |
фл. 100мл | 457,00 | ![]() | |
фл. 100мл | 459,00 | ![]() | |
фл. 100мл | 459,00 | ![]() | |
фл. 100мл | 459,00 | ![]() | |
фл. 100мл | 459,00 | Векфарм, Филёвский бульвар, 40 | |
фл. 100мл | 459,00 | Векфарм, Дубнинская, 12/Б, стр.10 | |
фл. 100мл | 464,60 | ![]() | |
фл. 100мл | 465,00 | Аптека у Большого Ангарского пруда, ул. С.Ковалевской, 6 | |
фл. 100мл | 465,00 | Векфарм, Московский,1-й микрорайон, 23/Г | |
фл. 100мл | 465,00 | Векфарм, Окская, 1, к.1 | |
фл. 100мл | 469,00 | Старинная аптека, Чонгарский бульвар, 11 | |
фл. 100мл | 472,00 | rigla.ru | |
фл. 100мл | 474,00 | Юг, ул. Братиславская, 16 к.1 | |
фл. 100мл | 475,00 | Векфарм, Маршала Баграмяна, 2 | |
фл. 100мл | 475,00 | Векфарм, ул. Судакова, 14 | |
фл. 100мл | 476,00 | Астра, ул. Радиаторская, 11 | |
фл. 100мл | 477,00 | Астра, ул. Профсоюзная, 56 | |
фл. 100мл | 477,00 | ![]() | |
фл. 100мл | 479,00 | ![]() ![]() | |
фл. 100мл | 479,00 | ![]() | |
фл. 100мл | 479,00 | Векфарм, ул. Матвеевская, 42, корп.4 | |
фл. 100мл | 480,00 | Астра, ул. Загорьевская, 13 | |
фл. 100мл | 482,00 | Векфарм, Варшавское шоссе д.152 | |
фл. 100мл | 483,00 | ![]() | |
фл. 100мл | 485,00 | Астра, ул. Флотская,13, корпус 3 | |
фл. 100мл | 485,00 | ![]() 24 часа | |
фл. 100мл | 485,00 | МосГорАптека, ул. Софьи Ковалевской, 2 24 часа | |
фл. 100мл | 485,00 | Прагматэкс, Дубнинская ул., 2, корп. 6 | |
фл. 100мл | 487,00 | Астра, бульвар Яна Райниса, 8 | |
фл. 100мл | 488,00 | Аптечный пункт «Медикал лизинг-консалтинг», Смоленская наб., 2, корп.2 | |
фл. 100мл | 493,00 | Астра, ул.Инженерная, 15, строение 1 | |
фл. 100мл | 494,00 | АП ЗАО «Ретиноиды», ул. Плеханова, 4, стр. 3 | |
фл. 100мл | 495,00 | ![]() | |
фл. 100мл | 495,00 | Альфега, ул. Нижняя, 5 | |
фл. 100мл | 499,00 | ![]() | |
фл. 100мл | 500,00 | Адонис Фарм, Ленинский проспект, 2 | |
фл. 100мл | 500,00 | ИЛАН, Комсомольский пр, 47 | |
фл. 100мл | 506,00 | Окно помощи, ул. Б. Почтовая, 1/33 | |
фл. 100мл | 509,00 | Уникфарма, ул. Народного Ополчения, 23, к.3 | |
фл. 100мл | 510,00 | Альфега, Ангелов пер., 9, к.2 | |
фл. 100мл | 515,00 | Векфарм, Шарикоподшипниковская, 18 | |
фл. 100мл | 517,00 | Здоровье Плюс, Симферопольский бульвар, 19, корп.1 | |
фл. 100мл | 520,00 | Алтехком, Шипиловский проезд, 39, корп.1 24 часа | |
фл. 100мл | 567,00 | Планета Здоровья, Нежинская, 13, корп: 2 | |
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в аптеках, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Сайт не содержит информацию о розничной продаже дистанционным способом, предложений о приобретении дистанционным способом, доставке дистанционным способом и (или) передаче физическому лицу дистанционным способом лекарственных препаратов, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а только приводит информацию о наличии лекарственных средств в организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.
Цены приведны в качестве справочной информации. Информацию о ценах и наличии товаров при их заказе обязательно уточняйте по телефонам аптек.
Описание
«ГЕДЕЛИКС СИРОП ОТ КАШЛЯ», описание
сироп
Кревель Мойзельбах ГмбХ(Германия)
Средства, стимулирующие отхаркивание
Плюща листьев экстракт
Отпускается без рецепта
Геделикс сироп от кашля
100 мл сиропа содержат экстракт листьев плюща (1:1) 2г. 1мл капель для приема внутрь содержит экстракт листьев плюща (1:1) 0,1г (1мл = 30 капель).
Отхаркивающее, муколитическое, спазмолитическое. Ускоряет отделение мокроты, смягчает ее откашливание, разжижает мокроту, улучшает дыхание.
Инфекционно-воспалительные заболевания дыхательных путей, острый и хронический (в т.ч. обструктивный) бронхит, трахеобронхит, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь, бронхоспазм, затрудненное отделение мокроты и/или патологическое увеличение ее вязкости, кашель (в т.ч. сухой).
Гиперчувствительность.
Не выявлены (не наблюдаются даже при продолжительном применении, например, при бронхите).
Данных нет.
Данных нет.
Внутрь, взрослым и детям старшего возраста — в неразбавленном виде, детям младшего возраста и грудным — разбавляют небольшим количеством чая или фруктового сока. Взрослым и детям 10-16 лет — по 5 мл 3-4 раза в сутки, детям 4-10 лет — по 2,5 мл 4 раза в сутки, детям 1-4 года — по 2,5 мл 3 раза в сутки, детям до 1 года — по 2,5 мл 2 раза в сутки. Продолжительность применения зависит от вида и тяжести заболевания, но не менее 1 нед; рекомендуется продолжение лечения в течение 2-3 дней после исчезновения симптомов заболевания. Допустимо использование помутневших растворов.
Следует иметь в виду, что 5 мл сиропа содержат 1,75 г сорбита (0,15 ХЕ). Поскольку Геделикс не содержит сахара и спирта, его могут применять больные сахарным диабетом и пациенты, которые должны избегать применения алкоголя. Возможное помутнение, появление осадка и/или незначительное изменение вкуса препарата не является препятствием для использования и не снижает терапевтического эффекта.
В защищенном от света месте, при комнатной температуре. |
*информация о лекарственных препаратах предназначена только для медицинских и фармацевтических работников
Аналоги
«ГЕДЕЛИКС СИРОП ОТ КАШЛЯ», аналоги: *указаны групповые аналоги: препараты, относящиеся к одной и той же группе АТХ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код АТХ: R05CA Отхаркивающие препараты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговое название, форма выпуска | Средняя цена (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 19.05.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синонимы
Источник

Аптеки
Все предложения
Показать на карте
«ГЕДЕЛИКС», цена в интернет-аптеках Москвы Информация обновлена: 19 мая 2020, 21:34. | |||
---|---|---|---|
Смотреть на карте… | |||
Форма | Цена (руб.) | Заявка | Аптека |
капли 50мл | 384,00 | ![]() 24 часа | |
капли 50мл | 342,00 | ![]() | |
капли 50мл | 263,15 | ![]() | |
капли 50мл | 307,00 | ![]() ![]() | |
капли 50мл | 311,90 | ![]() | |
капли 50мл | 324,00 | planetazdorovo.ru | |
капли 50мл | 335,00 | ИЛАН, ул. Академика Опарина, 4, корп. 1![]() | |
капли 50мл | 340,00 | Планета Здоровья — дисконт, Чонгарский б., 4, корп.1 | |
капли 50мл | 342,00 | ![]() | |
капли 50мл | 349,00 | ![]() ![]() | |
капли 50мл | 350,00 | ![]() | |
капли 50мл | 357,00 | ![]() 24 часа | |
капли 50мл | 359,00 | ![]() | |
капли 50мл | 369,00 | ![]() | |
капли 50мл | 376,72 | ![]() | |
капли 50мл | 379,00 | Векфарм, Маршала Баграмяна, 2 | |
капли 50мл | 385,00 | Алтехком, Шипиловский проезд, 39, корп.1 24 часа | |
капли 50мл | 385,00 | ![]() | |
капли 50мл | 387,00 | ![]() | |
капли 50мл | 392,00 | aptekazhivika.ru | |
капли 50мл | 395,00 | Векфарм, Варшавское шоссе д.152 | |
капли 50мл | 395,00 | Аптека Золотой Доктор, б-р Маршала Рокоссовского, 31 | |
капли 50мл | 396,00 | Аптека у Большого Ангарского пруда, ул. С.Ковалевской, 6 | |
капли 50мл | 397,00 | Векфарм, Московский,1-й микрорайон, 23/Г | |
капли 50мл | 398,00 | budzdorov.ru | |
капли 50мл | 398,00 | ![]() | |
капли 50мл | 398,00 | ![]() | |
капли 50мл | 399,00 | ![]() | |
капли 50мл | 399,00 | ![]() ![]() | |
капли 50мл | 399,00 | ![]() | |
капли 50мл | 399,00 | ![]() 24 часа | |
капли 50мл | 399,00 | ![]() | |
капли 50мл | 399,00 | ![]() | |
капли 50мл | 399,00 | Векфарм, ул.Садовая-Сухаревская, 2/34, стр.1 | |
капли 50мл | 399,00 | Векфарм, Снайперская, 8/Б | |
капли 50мл | 399,81 | Золотой Доктор, Уральская ул., 11 | |
капли 50мл | 408,00 | Уникфарма, ул. Народного Ополчения, 23, к.3 | |
капли 50мл | 410,00 | МосГорАптека, ул. Софьи Ковалевской, 2 24 часа | |
капли 50мл | 411,00 | Фармсервис Медикал, ул. Тверская-Ямская 1-я, 36, стр.1 24 часа | |
капли 50мл | 415,00 | Альфега, ул. Нижняя, 5 | |
капли 50мл | 424,00 | Векфарм, Дмитровское шоссе д.13 | |
капли 50мл | 425,00 | rigla.ru | |
капли 50мл | 425,00 | ![]() | |
капли 50мл | 425,00 | Векфарм, Новочеркасский б-р, 57, к.1 | |
капли 50мл | 425,00 | Векфарм, Дубнинская, 12/Б, стр.10 | |
капли 50мл | 427,00 | Астра, ул. Загорьевская, 13 | |
капли 50мл | 428,00 | ![]() | |
капли 50мл | 429,00 | ![]() | |
капли 50мл | 429,00 | ![]() 24 часа | |
капли 50мл | 429,00 | ![]() | |
капли 50мл | 435,00 | Векфарм, Филёвский бульвар, 40 | |
капли 50мл | 435,00 | Векфарм, Шарикоподшипниковская, 18 | |
капли 50мл | 435,00 | Векфарм, ул. Судакова, 14 | |
капли 50мл | 435,00 | Векфарм, Окская, 1, к.1 | |
капли 50мл | 436,00 | Окно помощи, ул. Б. Почтовая, 1/33 | |
капли 50мл | 439,00 | ![]() | |
капли 50мл | 440,00 | Астра, бульвар Яна Райниса, 8 | |
капли 50мл | 448,00 | Старинная аптека, Чонгарский бульвар, 11 | |
капли 50мл | 449,00 | ![]() | |
капли 50мл | 453,00 | Астра, ул. Профсоюзная, 56 | |
капли 50мл | 465,00 | Прагматэкс, Дубнинская ул., 2, корп. 6 | |
капли 50мл | 465,00 | Векфарм, Люблинская, 7/2, стр.1 | |
капли 50мл | 469,00 | Векфарм, ул. Матвеевская, 42, корп.4 | |
капли 50мл | 473,00 | Альфега, ул.Татарская, 7 стр.1 | |
капли 50мл | 477,00 | Здоровье Плюс, Симферопольский бульвар, 19, корп.1 | |
капли 50мл | 589,00 | Планета Здоровья, Героев Панфиловцев, 22, корп.1 | |
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в аптеках, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Сайт не содержит информацию о розничной продаже дистанционным способом, предложений о приобретении дистанционным способом, доставке дистанционным способом и (или) передаче физическому лицу дистанционным способом лекарственных препаратов, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а только приводит информацию о наличии лекарственных средств в организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.
Цены приведны в качестве справочной информации. Информацию о ценах и наличии товаров при их заказе обязательно уточняйте по телефонам аптек.
Описание
«ГЕДЕЛИКС», описание
Лекарственные формы капли для внутреннего применения
Кревель Мойзельбах ГмбХ(Германия)
Средства, стимулирующие отхаркивание
Плюща листьев экстракт
Отпускается без рецепта
Геделикс сироп от кашля
100 мл сиропа содержат экстракт листьев плюща (1:1) 2г. 1мл капель для приема внутрь содержит экстракт листьев плюща (1:1) 0,1г (1мл = 30 капель).
Отхаркивающее, муколитическое, спазмолитическое. Ускоряет отделение мокроты, смягчает ее откашливание, разжижает мокроту, улучшает дыхание.
Инфекционно-воспалительные заболевания дыхательных путей, острый и хронический (в т.ч. обструктивный) бронхит, трахеобронхит, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь, бронхоспазм, затрудненное отделение мокроты и/или патологическое увеличение ее вязкости, кашель (в т.ч. сухой).
Гиперчувствительность.
Не выявлены (не наблюдаются даже при продолжительном применении, например, при бронхите).
Данных нет.
Данных нет.
Внутрь, взрослым и детям старшего возраста — в неразбавленном виде, детям младшего возраста, грудным — разбавляют фруктовым соком или чаем. Капли назначают 3 раза в сутки; взрослым и детям 10-16 лет — по 30-40 капель, детям 4-10 лет — по 20 капель, детям от 1 до 4 лет — по 15 капель, детям до 1 года — по 10 капель. Длительность применения зависит от вида и тяжести заболевания, но не менее 1 нед; рекомендуется продолжение лечения в течение 2-3 дней после исчезновения симптомов заболевания.
Следует иметь в виду, что 5 мл сиропа содержат 1,75 г сорбита (0,15 ХЕ). Поскольку Геделикс не содержит сахара и спирта, его могут применять больные сахарным диабетом и пациенты, которые должны избегать применения алкоголя. Возможное помутнение, появление осадка и/или незначительное изменение вкуса препарата не является препятствием для использования и не снижает терапевтического эффекта.
В защищенном от света месте, при комнатной температуре. |
*информация о лекарственных препаратах предназначена только для медицинских и фармацевтических работников
Аналоги
«ГЕДЕЛИКС», аналоги: *указаны групповые аналоги: препараты, относящиеся к одной и той же группе АТХ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код АТХ: R05CA Отхаркивающие препараты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговое название, форма выпуска | Средняя цена (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 19.05.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синонимы
Источник