Линкас сироп от кашля цена воронеж
Аптеки
Все предложения
Показать на карте
«ЛИНКАС», цена в интернет-аптеках Воронежа Информация обновлена: 13 марта 2020, 15:10. | |||
---|---|---|---|
Смотреть на карте… | |||
Форма | Цена (руб.) | Заявка | Аптека |
сироп 90мл | 156,00 | ЗдравСити, www.zdravcity.ru (Воронеж) | |
сироп 120мл | 172,00 | ЗдравСити, www.zdravcity.ru (Воронеж) | |
сироп 150мл | 218,00 | ЗдравСити, www.zdravcity.ru (Воронеж) | |
сироп 90мл | 147,20 | Надежда-Фарм | |
сироп 90мл | 147,20 | uteka.ru | |
сироп 90мл | 156,40 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Южно-Моравская, 58 | |
сироп 90мл | 160,00 | apteka.ru (Воронеж) | |
сироп 90мл | 160,00 | wer.ru (Воронеж), Ваша ВЕРная аптека! 24 часа | |
сироп 90мл | 161,00 | Аптека36рф, Воронеж, ул. Ворошилова, 2 | |
сироп 90мл | 161,80 | Здоровый Город, Воронеж, Пр-т Революции, 26/28 | |
сироп 90мл | 163,00 | Здоровый Город, Воронеж, проспект Труда, 72 | |
сироп 90мл | 163,20 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Брусилова, 3 | |
сироп 90мл | 163,60 | Аптека36рф, Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 64а ТЦ Атмосфера | |
сироп 90мл | 164,00 | Аптека36рф, Воронеж, ул. Ю. Янониса, 1 | |
сироп 90мл | 164,00 | Аптека36рф, Воронеж, ул. 9 Января, 133 | |
сироп 90мл | 164,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Г. Сибиряков, 69 | |
сироп 90мл | 168,00 | Аптека36рф, Воронеж, ул. Южно-Моравская, 31 | |
сироп 90мл | 169,00 | Аптека36рф, Воронеж, Бульвар Олимпийский, 12 | |
сироп 90мл | 170,00 | budzdorov.ru | |
сироп 90мл | 173,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Котовского, д.32Б | |
сироп 90мл | 173,00 | rigla.ru | |
сироп 90мл | 175,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж,ул. Кольцовская, д.25 | |
сироп 90мл | 176,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Революции 1905 года, д.40 | |
сироп 90мл | 182,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Кропоткина, д.13А | |
сироп 90мл | 183,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул. 20-летия Октября,д.61 | |
сироп 90мл | 184,00 | Аптека «Максавит», Воронеж, ул. Моисеева 82 | |
сироп 90мл | 184,00 | Аптека «Максавит», Воронеж, ул. Моисеева, 1 | |
сироп 90мл | 184,00 | Аптека «Максавит», Воронеж, ул. 20 лет Октября, 40 | |
сироп 90мл | 184,00 | Аптека «Максавит», Воронеж, пр-т Московский, 114 | |
сироп 90мл | 185,00 | Аптека «Максавит», Воронеж, ул. ген. Лизюкова, 56 | |
сироп 90мл | 185,00 | Аптека «Максавит», Воронеж, пр-кт Ленинский, 131 | |
сироп 90мл | 185,00 | Аптека «Максавит», Воронеж, ул. Владимира Невского 49 | |
сироп 90мл | 185,00 | Власта, Воронеж, ул. 20-летия Октября, 40 | |
сироп 90мл | 185,00 | Власта, Воронеж, Ленинский проспект, 159 | |
сироп 90мл | 185,00 | Власта, Воронеж, ул. Ломоносова, 114/8 | |
сироп 90мл | 186,00 | Аптека «Максавит», Воронеж, б-р Пионеров, 27 | |
сироп 90мл | 189,00 | Аптека «Максавит», Воронеж,ул. Героев Сибиряков 69 | |
сироп 90мл | 189,00 | Аптека «Максавит», Воронеж ул. Южно-Моравская, 26 | |
сироп 90мл | 190,00 | Аптека «Максавит», Воронеж, ул. Космонавта Комарова, 2 | |
сироп 90мл | 190,00 | Аптека «Максавит», Воронеж, ул. Минская, 1, п. 4 | |
сироп 90мл | 190,00 | Аптека «Максавит», Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 16 | |
сироп 90мл | 190,00 | Власта, Воронеж, ул. Б.Хмельницкого, 17 | |
сироп 90мл | 191,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Ленинский пр., д.45 | |
сироп 90мл | 191,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Новосибирская, 32 | |
сироп 90мл | 192,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Жукова, 1 | |
сироп 90мл | 193,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж,ул. Минская, д.69Б | |
сироп 90мл | 193,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, пер.Здоровья, д.90А | |
сироп 90мл | 193,00 | Клиническая, Воронеж, ул. Машиностроителей, 78 | |
сироп 90мл | 193,00 | Здоровый Город, Воронеж, пр-т Революции, 54 24 часа | |
сироп 90мл | 193,00 | Здоровый Город, Воронеж, Ленинский пр-т, 174п ТРЦ Максимир | |
сироп 90мл | 193,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Березовая Роща, 44 | |
сироп 90мл | 193,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Хользунова, 35 | |
сироп 90мл | 193,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Острогожская, 164б | |
сироп 90мл | 193,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул.Шишкова, 144 | |
сироп 90мл | 194,00 | Клиническая, Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 7 | |
сироп 90мл | 194,00 | Здоровый Город, Воронеж, 9 Января,99 | |
сироп 90мл | 194,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Вл. Невского, 13г | |
сироп 90мл | 194,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Ломоносова, 114/5 | |
сироп 90мл | 194,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Г. Лизюкова, 36 | |
сироп 90мл | 194,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул.Федора Тютчева,93/5 | |
сироп 90мл | 195,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, Ленинский пр-т, 189 | |
сироп 90мл | 195,00 | Клиническая, Воронеж, Московский пр-т, 46 | |
сироп 90мл | 195,00 | Клиническая, Воронеж, ул.Г.Лизюкова, 24 | |
сироп 90мл | 195,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Волгоградская, 47 | |
сироп 90мл | 195,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Шишкова, 65 | |
сироп 90мл | 195,00 | Здоровый Город, Воронеж, Ленинский пр-т, 34 | |
сироп 90мл | 195,50 | Здоровый Город, Воронеж, ул. 9 Января, 123 | |
сироп 90мл | 195,50 | Здоровый Город, Воронеж, 45 Стрелковой Дивизии, 226 | |
сироп 90мл | 196,00 | Власта, Воронеж, проспект Революции, 4 | |
сироп 90мл | 196,00 | Власта, Воронеж, Ленинский проспект, 1/Д | |
сироп 90мл | 196,00 | Здоровый Город, Воронеж, Ул. Димитрова, 64а Рынок Придача | |
сироп 90мл | 196,40 | Здоровый Город, Воронеж, Ул. Ленина, 43 | |
сироп 90мл | 196,80 | Здоровый Город, Воронеж, Ленинский пр-т, 11 | |
сироп 90мл | 197,00 | Власта, Воронеж, ул. Перевёрткина, 26 | |
сироп 90мл | 197,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. О Дундича, 3 | |
сироп 90мл | 198,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Волгоградская, 2 | |
сироп 90мл | 198,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Ленинский пр-т, 117 | |
сироп 90мл | 198,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Лизюкова, 23-23а | |
сироп 90мл | 198,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Минская, 69 | |
сироп 90мл | 198,00 | Здоровый Город, Воронеж, Московский пр-т., 114 | |
сироп 90мл | 198,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Южно-Моравская, 30 | |
сироп 90мл | 198,00 | Здоровый Город, Воронеж, Героев Стратосферы, 1 | |
сироп 90мл | 199,00 | Клиническая, Воронеж, ул. Димитрова,6 | |
сироп 90мл | 199,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Кирова, 10 | |
сироп 90мл | 199,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Новосибирская, 43а | |
сироп 90мл | 199,00 | Здоровый Город, Воронеж, Московский пр-т, 90/1 Рынок Воронежский | |
сироп 90мл | 202,00 | Здоровый Город, Воронеж, Бульвар Победы, 23б ТРК Арена | |
сироп 90мл | 202,00 | Здоровый Город, Воронеж, пр-т Труда, д.14 | |
сироп 90мл | 202,00 | Здоровый Город, Воронеж, Ленинский пр-т, 80/1 | |
сироп 90мл | 202,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. 9 Января, 241/15 | |
сироп 90мл | 202,00 | Здоровый Город, Воронеж, ЖМ Олимпийский, 2 | |
сироп 90мл | 204,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Лизюкова, 56 | |
сироп 90мл | 204,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Лизюкова, 61 | |
сироп 90мл | 204,00 | Здоровый Город, Воронеж, Ленинский пр-т, 121 | |
сироп 90мл | 205,00 | Здоровый Город, Воронеж, Ул. Б. Хмельницкого, 54 | |
сироп 90мл | 205,00 | Здоровый Город, Воронеж, Бульвар Победы, 42 | |
сироп 90мл | 206,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Переверткина, 7 ТЦ Линия | |
сироп 90мл | 206,00 | Здоровый Город, Воронеж, Ул. Ростовская, 58/24 ТЦ Южный Полюс | |
сироп 90мл | 207,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Мира, д.2 | |
сироп 90мл | 210,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Вл.Невского, 32 | |
сироп 90мл | 210,00 | Здоровый Город, Воронеж, Московский пр-т, 8 | |
сироп 90мл | 214,70 | Здоровый Город, Воронеж, Ул. Кольцовская, 35 ТЦ Галерея Чижова | |
сироп 90мл | 218,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул. 20-летия Октября 90 | |
сироп 90мл | 223,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Кольцовская, 80 | |
сироп 90мл | 228,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Г-Сибиряков, 65а | |
сироп 90мл | 231,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, Московский пр-т, 129/1 | |
сироп 90мл | 235,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, п. Солнечный | |
сироп 120мл | 161,82 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Южно-Моравская, 58 | |
сироп 120мл | 165,00 | uteka.ru | |
сироп 120мл | 168,70 | apteka.ru (Воронеж) | |
сироп 120мл | 171,70 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж,ул. Хользунова, д.35 | |
сироп 120мл | 175,00 | Аптека36рф, Воронеж, ул. 9 Января, 133 | |
сироп 120мл | 178,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Г. Сибиряков, 69 | |
сироп 120мл | 179,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Революции 1905 года, д.40 | |
сироп 120мл | 188,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, пер.Здоровья, д.90А | |
сироп 120мл | 189,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Кропоткина, д.13А | |
сироп 120мл | 189,90 | Надежда-Фарм | |
сироп 120мл | 190,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж,ул. Минская, д.69Б | |
сироп 120мл | 190,00 | wer.ru (Воронеж), Ваша ВЕРная аптека! 24 часа | |
сироп 120мл | 195,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж,ул. Кольцовская, д.25 | |
сироп 120мл | 195,00 | Власта, Воронеж, Московский пр-кт, 42/Б | |
сироп 120мл | 196,00 | Власта, Воронеж, ул. Кольцовская, 36 | |
сироп 120мл | 196,00 | Власта, Воронеж, проспект Революции, 4 | |
сироп 120мл | 196,00 | Власта, Воронеж, Московский проспект, 20 | |
сироп 120мл | 196,00 | Власта, Воронеж, Московский проспект, 20 | |
сироп 120мл | 196,00 | Власта, Воронеж, ул. Перевёрткина, 26 | |
сироп 120мл | 196,00 | Власта, Воронеж, ул. Б.Хмельницкого, 33 | |
сироп 120мл | 196,00 | Власта, Воронеж, Ленинский проспект, 1/Д | |
сироп 120мл | 196,00 | Власта, Воронеж, ул. Никитинская, 35 | |
сироп 120мл | 197,00 | Власта, Воронеж, ул. 20-летия Октября, 40 | |
сироп 120мл | 197,00 | Власта, Воронеж, ул. Вл. Невского, 31/Б | |
сироп 120мл | 197,00 | Власта, Воронеж, ул. Ломоносова, 114/8 | |
сироп 120мл | 197,00 | Власта, Воронеж, ул. Кольцовская, 6 | |
сироп 120мл | 197,00 | Власта, Воронеж, ул. Б.Хмельницкого, 17 | |
сироп 120мл | 198,00 | Власта, Воронеж, Ленинский проспект, 104/1 | |
сироп 120мл | 199,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Ленинский пр., д.45 | |
сироп 120мл | 200,00 | Власта, Воронеж, Ленинский проспект, 159 | |
сироп 120мл | 201,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул. 20-летия Октября,д.61 | |
сироп 120мл | 202,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, Ленинский пр-т, 189 | |
сироп 120мл | 202,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Котовского, д.32Б | |
сироп 120мл | 203,00 | Власта, Воронеж, ул. Кольцовская, 24/К | |
сироп 120мл | 203,00 | Власта, Воронеж,ул.Машиностроителей, 15 | |
сироп 120мл | 203,00 | Власта, Воронеж, пр-т Труда, 33 | |
сироп 120мл | 204,00 | Власта, Воронеж, ул.Карла Маркса, 44 | |
сироп 120мл | 206,00 | Здоровый Город, Воронеж, Московский пр-т., 114 | |
сироп 120мл | 207,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Лизюкова, 56 | |
сироп 120мл | 208,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Жукова, 1 | |
сироп 120мл | 211,00 | Здоровый Город, Воронеж, Московский пр-т, 90/1 Рынок Воронежский | |
сироп 120мл | 218,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Кольцовская, 80 | |
сироп 120мл | 223,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Мира, д.2 | |
сироп 120мл | 231,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул. 20-летия Октября 90 | |
сироп 120мл | 231,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Г-Сибиряков, 65а | |
сироп 120мл | 239,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, Московский пр-т, 129/1 | |
сироп 120мл | 247,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, п. Солнечный | |
сироп 150мл | 182,26 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Южно-Моравская, 58 | |
сироп 150мл | 183,60 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж,ул. Хользунова, д.35 | |
сироп 150мл | 184,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Кропоткина, д.13А | |
сироп 150мл | 187,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Революции 1905 года, д.40 | |
сироп 150мл | 192,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж,ул. Кольцовская, д.25 | |
сироп 150мл | 198,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, пер.Здоровья, д.90А | |
сироп 150мл | 201,00 | Власта, Воронеж, ул. Ломоносова, 114/8 | |
сироп 150мл | 202,20 | Надежда-Фарм | |
сироп 150мл | 202,20 | uteka.ru | |
сироп 150мл | 205,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж,ул. Минская, д.69Б | |
сироп 150мл | 208,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул. 20-летия Октября,д.61 | |
сироп 150мл | 208,00 | Власта, Воронеж, проспект Революции, 4 | |
сироп 150мл | 209,00 | Власта, Воронеж, Ленинский проспект, 104/1 | |
сироп 150мл | 210,00 | Власта, Воронеж, Ленинский проспект, 24/1 | |
сироп 150мл | 212,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Кольцовская, 80 | |
сироп 150мл | 216,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, Ленинский пр-т, 189 | |
сироп 150мл | 216,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Котовского, д.32Б | |
сироп 150мл | 217,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Ленинский пр., д.45 | |
сироп 150мл | 218,00 | Власта, Воронеж, Московский проспект, 20 | |
сироп 150мл | 220,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. 9 Января, 123 | |
сироп 150мл | 224,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Жукова, 1 | |
сироп 150мл | 225,00 | Власта, Воронеж, Московский пр-кт, 42/Б | |
сироп 150мл | 225,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Лизюкова, 56 | |
сироп 150мл | 234,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул. 20-летия Октября 90 | |
сироп 150мл | 234,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, Московский пр-т, 129/1 | |
сироп 150мл | 234,00 | Здоровый Город, Воронеж, Бульвар Победы, 23б ТРК Арена | |
сироп 150мл | 240,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Мира, д.2 | |
сироп 150мл | 246,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, ул.Г-Сибиряков, 65а | |
сироп 150мл | 256,00 | Аптека «Алоэ», г.Воронеж, п. Солнечный | |
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в аптеках, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Сайт не содержит информацию о розничной продаже дистанционным способом, предложений о приобретении дистанционным способом, доставке дистанционным способом и (или) передаче физическому лицу дистанционным способом лекарственных препаратов, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а только приводит информацию о наличии лекарственных средств в организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.
Цены приведны в качестве справочной информации. Информацию о ценах и наличии товаров при их заказе обязательно уточняйте по телефонам аптек.
Описание
«ЛИНКАС», описание
сироп
Хербион Пакистан(Пакистан)
Комбинированные препараты с противокашлевым действием
Линкас
Отпускается без рецепта
Экстракт адхатоды васики, экстракт перца длинного, экстракт солодки гладкой, экстракт фиалки душистой, экстракт иссопа лекарственного, экстракт калгана большого, экстракт кордии широколистной, экстракт алтея лекарственного, экстракт зизифуса обыкновенного, экстракт оносмы прицветковой.
Комплексный фитопрепарат, действие которого обусловлено свойствами его компонентов. Адхатода васика оказывает жаропонижающее, отхаркивающее и спазмолитическое действие. Корень солодки гладкой содержит глицирризин и пенообразующие вещества — сапонины, которые способствуют повышению секреторной функции эпителия дыхательных путей, изменению поверхностно-активных свойств легочного сурфактанта, стимулируют движение ресничек эпителия, разжижают мокроту и облегчают ее отхождение. Оказывает угнетающее влияние на экссудативную и пролиферативную фазы воспаления. Обладает антиаллергическими свойствами. Перец длинный обладает антибактериальными, противоаллергическими свойствами. Оказывает противокашлевое и общетонизирующее действие. Фиалка душистая оказывает противовоспалительное, анальгезирующее, успокаивающее, противомикробное и спазмолитическое действие. Иссоп обыкновенный содержит диосмин, который оказывает антисептическое, противовоспалительное, анальгезирующее и противокашлевое действие. Калган большой оказывает бактерицидное действие, обладает противовоспалительными и отхаркивающими свойствами. Алтей обыкновенный оказывает отхаркивающее и противовоспалительное действие. Зизифус обыкновенный оказывает отхаркивающее действие, уменьшает боли в горле, обладает седативными и антибактериальными свойствами.
Симптоматическая терапия при заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Возможно: аллергические реакции.
Нет сведений.
Нет сведений.
Взрослым препарат назначают по 2 чайные ложки сиропа 3-4 раза/сутки. Длительность терапии составляет в среднем 7-10 дней.
В состав сиропа входит сахароза, что необходимо учитывать при назначении препарата больным сахарным диабетом и пациентам, соблюдающим гипокалорийную диету. Не рекомендуется одновременный прием Линкаса с противокашлевыми лекарственными средствами, а также с препаратами, уменьшающими образование мокроты.
Препарат следует хранить в сухом, прохладном и недоступном для детей месте. |
*информация о лекарственных препаратах предназначена только для медицинских и фармацевтических работников
Аналоги
«ЛИНКАС», аналоги: *указаны групповые аналоги: препараты, относящиеся к одной и той же группе АТХ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код АТХ: R05CA Отхаркивающие препараты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговое название, форма выпуска | Средняя цена (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 13.03.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник
Алоэ
с 08:00 до 21:00
Данные от: 13.03.2020
В наличии 1 шт.
хербион пакистан (пвт) лтд.
В наличии 4 шт.
хербион пакистан (пвт) лтд.
В наличии 5 шт.
хербион пакистан (пвт) лтд.
В наличии 3 шт.
хербион пакистан (пвт) лтд.
В наличии 4 шт.
хербион пакистан (пвт) лтд.
В наличии 7 шт.
хербион пакистан (пвт) лтд.
В наличии 5 шт.
хербион пакистан (пвт) лтд.
В наличии 4 шт.
хербион пакистан (пвт) лтд.
В наличии 4 шт.
хербион пакистан (пвт) лтд.
В наличии 5 шт.
хербион пакистан (пвт) лтд.
В наличии 3 шт.
хербион пакистан (пвт) лтд.
В наличии 3 шт.
хербион пакистан (пвт) лтд.
В наличии 5 шт.
хербион пакистан (пвт) лтд.
В наличии 6 шт.
хербион пакистан (пвт) лтд.
В наличии 4 шт.
хербион пакистан (пвт) лтд.
В наличии 4 шт.
хербион пакистан (пвт) лтд.
Алоэ
с 09:00 до 21:00
Данные от: 13.03.2020
В наличии 1 шт.
хербион пакистан (пвт) лтд.
Алоэ
с 09:00 до 21:00
Данные о?