Микстура от кашля для новорожденных цена
Сортировать:
(18)
425 руб.
(18)
Добавлено в корзину
425 руб.
458 руб.
Добавлено в корзину
458 руб.
(4)
237 руб.
287
(4)
Добавлено в корзину
237 руб.
304 руб.
Добавлено в корзину
304 руб.
156 руб.
Добавлено в корзину
156 руб.
(2)
183 руб.
(2)
Добавлено в корзину
183 руб.
227 руб.
Добавлено в корзину
227 руб.
(6)
583 руб.
(6)
Добавлено в корзину
583 руб.
(19)
159 руб.
(19)
Добавлено в корзину
159 руб.
(6)
374 руб.
(6)
Добавлено в корзину
374 руб.
(2)
264 руб.
(2)
Добавлено в корзину
264 руб.
(2)
367 руб.
(2)
Добавлено в корзину
367 руб.
(2)
116 руб.
(2)
Добавлено в корзину
116 руб.
(14)
465 руб.
(14)
Добавлено в корзину
465 руб.
(4)
210 руб.
(4)
Добавлено в корзину
210 руб.
(2)
275 руб.
(2)
Добавлено в корзину
275 руб.
(2)
207 руб.
(2)
Добавлено в корзину
207 руб.
(8)
196 руб.
(8)
Добавлено в корзину
196 руб.
(3)
403 руб.
(3)
Добавлено в корзину
403 руб.
(1)
146 руб.
(1)
Добавлено в корзину
146 руб.
Все лекарственные препараты, которые применяются для лечения кашля, можно разделить на две большие группы: противокашлевые и отхаркивающие. Первые применяются для лечения сухого кашля, вторые — для лечения влажного, который сопровождается образованием вязкой мокроты. Отсутствие лечения любого вида кашля может привести к серьезным осложнениям — воспалению дыхательных путей, возникновению пневмомедиастинума и пневмоторакса. Существуют препараты от кашля в любой лекарственной форме: таблетки, порошки, капли, сиропы, ампулы, драже и так далее. Также на нашем ресурсе можно получить исчерпывающую консультацию по интересующему вас вопросу, как в форме онлайн-рекомендации, так и по телефону.
Источник
Аптеки
Все предложения
Показать на карте
«МИКСТУРА ОТ КАШЛЯ», цена в интернет-аптеках Москвы Информация обновлена: 2 июня 2020, 15:56. | |||
---|---|---|---|
Смотреть на карте… | |||
Форма | Цена (руб.) | Заявка | Аптека |
сухая детск. | 8,00 | wer.ru (Москва), Ваша ВЕРная аптека! 24 часа | |
сухая взр. | 10,00 | evropharm.ru (Москва и область) | |
сухая взр. | 10,00 | Адонис Фарм, Ленинский проспект, 2 | |
сухая детск. | 2,90 | uteka.ru | |
сухая детск. | 5,12 | Золотой Доктор, Уральская ул., 11 | |
сухая детск. | 6,00 | Сеть аптек «Диалог» | |
сухая детск. | 8,00 | Астра, Денисовский переулок, 30, строение 1 | |
сухая детск. | 9,00 | Астра, ул. Радиаторская, 11 | |
сухая детск. | 10,00 | Сеть аптек АСНА (Москва) | |
сухая детск. | 10,00 | Адонис Фарм, Ленинский проспект, 2 | |
сухая детск. | 10,00 | Астра, ул.Инженерная, 15, строение 1 | |
сухая детск. | 10,00 | Астра, ул. Профсоюзная, 56 | |
сухая детск. | 10,00 | Фисита, ул. Москворечье, 31 корп.2 24 часа | |
сухая детск. | 11,00 | Астра, ул. Вучетича, 19 | |
сухая взр. 1.7г | 5,00 | Авиценна Фарма, Пролетарский пр-т, 18, кор.1 | |
сухая взр. 1.7г | 5,00 | МосГорАптека, ул. Софьи Ковалевской, 2 24 часа | |
сухая взр. 1.7г | 5,20 | Надежда-Фарм | |
сухая взр. 1.7г | 6,00 | Сеть аптек «Диалог» | |
сухая взр. 1.7г | 6,00 | Лаборатория Красоты и Здоровья | |
сухая взр. 1.7г | 6,00 | vseapteki.ru | |
сухая взр. 1.7г | 6,05 | Золотой Доктор, Уральская ул., 11 | |
сухая взр. 1.7г | 7,00 | Авиценна Фарма, Петровско-Разумовский проезд, 24, к.2 | |
сухая взр. 1.7г | 7,00 | Старинная аптека, Чонгарский бульвар, 11 | |
сухая взр. 1.7г | 8,00 | Астра, ул.Инженерная, 15, строение 1 | |
сухая взр. 1.7г | 8,00 | Здоровье Плюс, Симферопольский бульвар, 19, корп.1 | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | Астра, бульвар Яна Райниса, 8 | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | Астра, ул. Радиаторская, 11 | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | Авиценна Фарма, ул. Халтуринская, 18 | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | Авиценна Фарма, ул. Жебрунова, 4 | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | Авиценна Фарма, Измайловское шоссе, 13 | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | Авиценна Фарма, ул. Новоостаповская, 4, к.1 | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | Авиценна Фарма, ул. Башиловская, 19 | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | ИЛАН, ул. Академика Опарина, 4, корп. 1 | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | Соби-Фарм на Заповедной, ул Заповедная, 16, к.1 | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | СОБИ-фарм, ул. Гиляровского, 50 | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | СОБИ-фарм, Дудинка ул., 3, ТЦ «Дудинка» | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | Аптека «ЭкономЪ на Шипиловской», Шипиловская ул., 36, к.1 | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | ЭкономЪ Алтуфьево, ул. Лескова, 6 | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | Уникфарма, ул. Народного Ополчения, 23, к.3 | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | Векфарм, Новочеркасский б-р, 57, к.1 | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | Векфарм, ул.Садовая-Сухаревская, 2/34, стр.1 | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | Векфарм, ул. Судакова, 14 | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | Векфарм, Дубнинская, 12/Б, стр.10 | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | Векфарм, Московский,1-й микрорайон, 23/Г | |
сухая взр. 1.7г | 10,00 | Аптека Золотой Доктор, б-р Маршала Рокоссовского, 31 | |
сухая взр. 1.7г | 11,00 | Авиценна Фарма в Люблино, ул. Совхозная, 20 24 часа | |
сухая взр. 1.7г | 12,00 | Векфарм, Филёвский бульвар, 40 | |
сухая взр. 1.7г | 12,00 | Векфарм, Шарикоподшипниковская, 18 | |
сухая взр. 1.7г | 12,32 | Медфарм, ул. Маршала Тухачевского, 16 к.1 | |
сухая взр. 1.7г | 13,00 | Векфарм, Люблинская, 7/2, стр.1 | |
сухая взр. 1.7г | 14,00 | Планета Здоровья — дисконт, Чонгарский б., 4, корп.1 | |
сухая взр. 1.7г | 14,00 | planetazdorovo.ru | |
сухая взр. 1.7г | 15,00 | Альфега, Ангелов пер., 9, к.2 | |
сухая взр. 1.7г | 15,00 | Авиценна Фарма, ул. Нижняя Первомайская, 46 | |
сухая взр. 1.7г | 15,00 | Авиценна Фарма, ул. Вучетича, 22 24 часа | |
сухая взр. 1.7г | 15,00 | Авиценна Фарма, ул. Енисейская, 5 | |
сухая взр. 1.7г | 15,00 | Авиценна Фарма, ул. Нижняя Первомайская, 77 | |
сухая взр. 1.7г | 15,00 | Авиценна Фарма, ул. Мусы Джалиля, 20 | |
сухая взр. 1.7г | 15,00 | Прагматэкс, Дубнинская ул., 2, корп. 6 | |
сухая взр. 1.7г | 15,00 | Векфарм, Маршала Баграмяна, 2 | |
сухая взр. 1.7г | 15,00 | Векфарм, ул. Матвеевская, 42, корп.4 | |
сухая взр. 1.7г | 15,00 | Векфарм, Снайперская, 8/Б | |
сухая взр. 1.7г | 15,00 | Векфарм, Окская, 1, к.1 | |
сухая взр. 1.7г | 15,00 | Векфарм, Варшавское шоссе д.152 | |
сухая взр. 1.7г | 19,00 | Авиценна Фарма Новокосино, Реутов, Юбилейный пр., 2/Б | |
сухая взр. 1.7г | 19,00 | Авиценна Фарма, ул. Краснобогатырская, 79 | |
сухая взр. 1.7г | 20,00 | Аптека у Большого Ангарского пруда, ул. С.Ковалевской, 6 | |
сухая детск. 1.47г | 3,40 | uteka.ru | |
сухая детск. 1.47г | 4,00 | Сеть аптек АСНА (Москва) | |
сухая детск. 1.47г | 4,00 | Сеть аптек «Диалог» | |
сухая детск. 1.47г | 4,50 | Надежда-Фарм | |
сухая детск. 1.47г | 5,00 | Лаборатория Красоты и Здоровья | |
сухая детск. 1.47г | 5,00 | Фармсервис Медикал, ул. Тверская-Ямская 1-я, 36, стр.1 24 часа | |
сухая детск. 1.47г | 5,00 | ИЛАН, ул. Академика Опарина, 4, корп. 1 | |
сухая детск. 1.47г | 5,00 | ИЛАН, Комсомольский пр, 47 | |
сухая детск. 1.47г | 5,00 | МосГорАптека, ул. Софьи Ковалевской, 2 24 часа | |
сухая детск. 1.47г | 5,00 | vseapteki.ru | |
сухая детск. 1.47г | 5,12 | Золотой Доктор, Уральская ул., 11 | |
сухая детск. 1.47г | 6,00 | Авиценна Фарма, Пролетарский пр-т, 18, кор.1 | |
сухая детск. 1.47г | 6,00 | Авиценна Фарма, ул. Вучетича, 22 24 часа | |
сухая детск. 1.47г | 6,00 | Аптека «ЭкономЪ на Шипиловской», Шипиловская ул., 36, к.1 | |
сухая детск. 1.47г | 7,00 | Астра, ул. Вучетича, 19 | |
сухая детск. 1.47г | 7,00 | Авиценна Фарма, Петровско-Разумовский проезд, 24, к.2 | |
сухая детск. 1.47г | 7,00 | Старинная аптека, Чонгарский бульвар, 11 | |
сухая детск. 1.47г | 8,00 | Авиценна Фарма в Люблино, ул. Совхозная, 20 24 часа | |
сухая детск. 1.47г | 8,00 | Здоровье Плюс, Симферопольский бульвар, 19, корп.1 | |
сухая детск. 1.47г | 8,50 | Соби-Фарм на Заповедной, ул Заповедная, 16, к.1 | |
сухая детск. 1.47г | 8,50 | Аптека Золотой Доктор, б-р Маршала Рокоссовского, 31 | |
сухая детск. 1.47г | 9,00 | Астра, бульвар Яна Райниса, 8 | |
сухая детск. 1.47г | 9,00 | Астра, ул. Загорьевская, 13 | |
сухая детск. 1.47г | 9,00 | Астра, ул.Инженерная, 15, строение 1 | |
сухая детск. 1.47г | 9,00 | Астра, ул. Профсоюзная, 56 | |
сухая детск. 1.47г | 9,00 | Астра, ул. Радиаторская, 11 | |
сухая детск. 1.47г | 9,00 | Астра, ул. Флотская,13, корпус 3 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Планета Здоровья, Нежинская, 13, корп: 2 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Планета Здоровья, Героев Панфиловцев, 22, корп.1 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Планета Здоровья, Героев Панфиловцев,2 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Планета Здоровья, Новочеркасский б-р, 55 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | planetazdorovo.ru | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Алтехком, Шипиловский проезд, 39, корп.1 24 часа | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Авиценна Фарма, ул. Халтуринская, 18 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Авиценна Фарма, ул. Жебрунова, 4 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Авиценна Фарма Новокосино, Реутов, Юбилейный пр., 2/Б | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Авиценна Фарма, Измайловское шоссе, 13 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Авиценна Фарма, ул. Нижняя Первомайская, 46 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Авиценна Фарма, ул. Енисейская, 5 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Авиценна Фарма, ул. Нижняя Первомайская, 77 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Авиценна Фарма, ул. Новоостаповская, 4, к.1 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Авиценна Фарма, ул. Башиловская, 19 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Фисита, ул. Москворечье, 31 корп.2 24 часа | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Прагматэкс, Дубнинская ул., 2, корп. 6 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Премьерфарм+, Николоямская ул., 29, стр.3 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | СОБИ-фарм, ул. Гиляровского, 50 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | СОБИ-фарм, Дудинка ул., 3, ТЦ «Дудинка» | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | ЭкономЪ Алтуфьево, ул. Лескова, 6 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Уникфарма, ул. Народного Ополчения, 23, к.3 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Векфарм, Филёвский бульвар, 40 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Векфарм, Новочеркасский б-р, 57, к.1 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Векфарм, Люблинская, 7/2, стр.1 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Векфарм, Шарикоподшипниковская, 18 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Векфарм, ул. Судакова, 14 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Векфарм, Московский,1-й микрорайон, 23/Г | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Векфарм, ул. Матвеевская, 42, корп.4 | |
сухая детск. 1.47г | 10,00 | Юг, ул. Братиславская, 16 к.1 | |
сухая детск. 1.47г | 12,00 | Фортуна, Ракетный бульвар, 16 | |
сухая детск. 1.47г | 13,00 | Векфарм, Снайперская, 8/Б | |
сухая детск. 1.47г | 15,00 | Ангро, ул. Коптевская, 30 | |
сухая детск. 1.47г | 15,00 | Авиценна Фарма, ул. Мусы Джалиля, 20 | |
сухая детск. 1.47г | 15,00 | Векфарм, Маршала Баграмяна, 2 | |
сухая детск. 1.47г | 15,00 | Векфарм, Дубнинская, 12/Б, стр.10 | |
сухая детск. 1.47г | 15,00 | Векфарм, Окская, 1, к.1 | |
сухая детск. 1.47г | 20,00 | Аптека у Большого Ангарского пруда, ул. С.Ковалевской, 6 | |
сухая детск. 1.47г | 21,50 | Авиценна Фарма, ул. Краснобогатырская, 79 | |
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в аптеках, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Сайт не содержит информацию о розничной продаже дистанционным способом, предложений о приобретении дистанционным способом, доставке дистанционным способом и (или) передаче физическому лицу дистанционным способом лекарственных препаратов, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а только приводит информацию о наличии лекарственных средств в организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.
Цены приведны в качестве справочной информации. Информацию о ценах и наличии товаров при их заказе обязательно уточняйте по телефонам аптек.
Описание
«МИКСТУРА ОТ КАШЛЯ», описание
порошок для приготовления орального раствора 1.47г, порошок для приготовления орального раствора для детей, порошок для приготовления орального раствора
Люми(Россия), Московская фармацевтическая фабрика(Россия), Новис-97(Россия), Фармацевтическая фабрика г. Санкт-Петербург(Россия)
Комбинированные средства с отхаркивающим действием
Аммония хлорид+Анисовое масло+Натрия бензоат+Натрия гидрокарбонат+Солодки корней экстракт+Алтея лекарственного экстракт
Отпускается без рецепта
Аммония хлорид, аниса семян масло, натрия бензоат, натрия гидрокарбонат, солодки корней экстракт, алтея лекарственного корней экстракт.
Комбинированный препарат, оказывает отхаркивающее, противокашлевое и противовоспалительное действие.
В качестве отхаркивающего ЛС при заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем (особенно при затрудненном отхождении мокроты): трахеит, бронхит, бронхопневмония и т.д.
Гиперчувствительность, острый гломерулонефрит, острый пиелонефрит.
Аллергические реакции, гастрит, тошнота, рвота, диарея.
Нет данных.
Нет данных.
Внутрь, содержимое 1 пакета (разовая доза) растворить в 15 мл (1 ст.ложка) охлажденной кипяченой воды, принимать 3-4 раза в день.
Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с ЛС, снижающими образование мокроты.
Хранить в сухом месте, при температуре не выше 25 град. С. |
*информация о лекарственных препаратах предназначена только для медицинских и фармацевтических работников
Аналоги
«МИКСТУРА ОТ КАШЛЯ», аналоги: *указаны групповые аналоги: препараты, относящиеся к одной и той же группе АТХ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код АТХ: R05CA Отхаркивающие препараты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговое название, форма выпуска | Средняя цена (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 02.06.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|