Таблетки от кашля цена в воронеже
Таблетки от кашля инструкция по применению
- Показания к применению
- Противопоказания
Таблетки от кашля показания к применению
Заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой (трахеит, бронхит) — в составе комплексной терапии
Таблетки от кашля противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, детский возраст (до 12 лет).
Фото
<
>
Цены на Таблетки от кашля в других городах
Купить Таблетки от кашля, Таблетки от кашля в Санкт-Петербурге, Таблетки от кашля в Новосибирске, Таблетки от кашля в Екатеринбурге, Таблетки от кашля в Нижнем Новгороде, Таблетки от кашля в Казани, Таблетки от кашля в Челябинске, Таблетки от кашля в Омске, Таблетки от кашля в Самаре, Таблетки от кашля в Ростове-на-Дону, Таблетки от кашля в Уфе, Таблетки от кашля в Красноярске, Таблетки от кашля в Перми, Таблетки от кашля в Волгограде, Таблетки от кашля в Воронеже, Таблетки от кашля в Краснодаре, Таблетки от кашля в Саратове, Таблетки от кашля в Тюмени
Доставка заказа в Воронеже
Заказывая на Apteka.RU, можно выбрать доставку в удобную для вас аптеку рядом с домом или по дороге на работу.
Все пункты доставки в Воронеже – 127 аптек
ВОРОНЕЖ, ООО *Добряна* (97) Отзывы | г. Воронеж, ул. 60-й Армии, д. 29-а | ВС доставки нет | 8(473)269-52-56 | ежедневно с 09:00 по 21:00 |
ВОРОНЕЖ, ООО *Собо* (39) Отзывы | г. Воронеж, ул. Паровозная, д. 61 | ВС доставки нет | 8(473)265-71-06 | ежедневно с 08:00 по 20:00 |
ВОРОНЕЖ, ООО *Девма* (35) Отзывы | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 9 | ВС доставки нет | 8(473)239-48-19 | ежедневно с 08:00 по 20:00 |
ВОРОНЕЖ, ООО *Ваша помощь* (67) Отзывы | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 69 | ВС доставки нет | 8(473)241-34-13 | ежедневно с 08:00 по 21:00 |
НАША АПТЕКА (94) Отзывы | г. Воронеж, ул. Калининградская, д. 100-а | СБ ВС доставки нет | 8(473)244-22-71 | ежедневно с 08:00 по 20:00 |
ВОРОНЕЖ, ИП *Махинова Е.Н.* (191) Отзывы | г. Воронеж, ул. Писарева, д. 11 А | ВС доставки нет | 8(473)222-42-57 | ежедневно с 08:00 по 20:00 |
ВОРОНЕЖ, ИП *Грибанова М.А.* (35) Отзывы | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 55 ж | ВС доставки нет | 8(473)274-33-27 | ежедневно с 08:00 по 22:00 |
ВОРОНЕЖ, ИП *Рязанова О. И.* (124) Отзывы | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 30 д | ВС доставки нет | 8(473)270-99-20 | круглосуточно |
ВОРОНЕЖ, ООО *ХИМФАРМ* (105) Отзывы | г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, д. 2 | СБ ВС доставки нет | 8(473)249-66-49 | круглосуточно |
НАША АПТЕКА (144) Отзывы | г. Воронеж, ул. Урывского, д. 11 | СБ ВС доставки нет | 8(473)296-68-31 | ежедневно с 09:00 по 19:00 |
Все пункты доставки в Воронеже
– 127 аптек
Отзывы о сервисе Apteka.RU
Автор отзыва:
Анонимный отзыв
Дата отзыва:
9 июня 2015
Автор отзыва:
Дорофеева Ольга
Дата отзыва:
7 марта 2016
Автор отзыва:
Васильева Юлия
Дата отзыва:
31 июля 2016
Автор отзыва:
Образцова Валентина
Дата отзыва:
5 августа 2016
Автор отзыва:
кузнецов евгений
Дата отзыва:
15 октября 2016
Источник

Аптеки
Все предложения
Показать на карте
«ТАБЛЕТКИ ОТ КАШЛЯ», цена в интернет-аптеках Воронежа Информация обновлена: 7 апреля 2020, 12:37. | |||
---|---|---|---|
Смотреть на карте… | |||
Форма | Цена (руб.) | Заявка | Аптека |
таб. №10 | 30,00 | ![]() | |
таб. №20 | 61,00 | ![]() | |
таб. №30 | 67,00 | ![]() | |
таб. №10 | 19,30 | Аптека36рф, Воронеж, ул. 9 Января, 133 | |
таб. №10 | 20,00 | Аптека36рф, Воронеж, ул. Ю. Янониса, 1 | |
таб. №10 | 20,00 | Аптека36рф, Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 64а ТЦ Атмосфера | |
таб. №10 | 20,00 | Аптека36рф, Воронеж, Бульвар Олимпийский, 12 | |
таб. №10 | 20,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Брусилова, 3 | |
таб. №10 | 21,00 | ![]() | |
таб. №10 | 21,00 | Аптека36рф, Воронеж, ул. Южно-Моравская, 31 | |
таб. №10 | 21,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Хользунова, 72б | |
таб. №10 | 24,70 | Здоровый Город, Воронеж, 9 Января,99 | |
таб. №10 | 25,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Вл. Невского, 31б | |
таб. №10 | 25,30 | Надежда-Фарм | |
таб. №10 | 29,00 | Власта, Воронеж, ул. Б.Хмельницкого, 33 | |
таб. №10 | 30,00 | Власта, Воронеж, Ленинский проспект, 159 | |
таб. №10 | 30,00 | Власта, Воронеж,ул.Машиностроителей, 15 | |
таб. №10 | 30,00 | Здоровый Город, Воронеж, Бульвар Победы, 42 | |
таб. №10 | 30,20 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Хользунова, 117 | |
таб. №10 | 30,80 | Здоровый Город, Воронеж, ул. 9 Января, 123 | |
таб. №10 | 31,00 | Власта, Воронеж, ул. Никитинская, 35 | |
таб. №10 | 31,00 | Клиническая, Воронеж, ул.Г.Лизюкова, 24 | |
таб. №10 | 31,00 | Клиническая, Воронеж, ул. Димитрова,6 | |
таб. №10 | 31,00 | Здоровый Город, Воронеж, пр-т Революции, 54 24 часа | |
таб. №10 | 31,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. О Дундича, 3 | |
таб. №10 | 31,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Ленинский пр-т, 117 | |
таб. №10 | 31,00 | Здоровый Город, Воронеж, Пр-т Революции, 26/28 | |
таб. №10 | 31,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Волгоградская, 47 | |
таб. №10 | 31,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Минская, 69 | |
таб. №10 | 31,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Ломоносова, 114/5 | |
таб. №10 | 31,00 | Здоровый Город, Воронеж, Московский пр-т., 114 | |
таб. №10 | 31,00 | Здоровый Город, Воронеж, пр-т Труда, д.14 | |
таб. №10 | 31,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Хользунова, 35 | |
таб. №10 | 31,00 | Здоровый Город, Воронеж, Ленинский пр-т, 80/1 | |
таб. №10 | 31,00 | Здоровый Город, Воронеж, Ул. Б. Хмельницкого, 54 | |
таб. №10 | 31,00 | Здоровый Город, Воронеж, ЖМ Олимпийский, 2 | |
таб. №10 | 31,20 | Здоровый Город, Воронеж, Ул.Г. Лизюкова, 62 ТЦ Молодежный | |
таб. №10 | 32,00 | Клиническая, Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 7 | |
таб. №10 | 32,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Лизюкова, 56 | |
таб. №10 | 32,00 | Здоровый Город, Воронеж, Бульвар Победы, 38 ТЦ Линия | |
таб. №10 | 32,00 | Здоровый Город, Воронеж, Ленинский пр-т, 131 | |
таб. №10 | 32,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Лизюкова, 61 | |
таб. №10 | 32,00 | Здоровый Город, Воронеж, Бульвар Победы, 23б ТРК Арена | |
таб. №10 | 32,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Кирова, 10 | |
таб. №10 | 32,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Новосибирская, 32 | |
таб. №10 | 32,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Новосибирская, 43а | |
таб. №10 | 32,00 | Здоровый Город, Воронеж, проспект Труда, 72 | |
таб. №10 | 32,00 | Здоровый Город, Воронеж, 45 Стрелковой Дивизии, 226 | |
таб. №10 | 32,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул.Федора Тютчева,93/5 | |
таб. №10 | 33,00 | ![]() | |
таб. №10 | 33,00 | ![]() | |
таб. №10 | 33,00 | ![]() | |
таб. №10 | 33,00 | ![]() | |
таб. №10 | 33,00 | ![]() | |
таб. №10 | 33,00 | Здоровый Город, Воронеж, Ул. Кольцовская, 35 ТЦ Галерея Чижова | |
таб. №10 | 33,00 | Здоровый Город, Воронеж, Аэропорт Воронеж | |
таб. №10 | 34,00 | ![]() | |
таб. №10 | 34,00 | Власта, Воронеж, Московский проспект, 20 | |
таб. №10 | 34,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Березовая Роща, 44 | |
таб. №10 | 34,00 | Здоровый Город, Воронеж, Ленинский пр-т, 11 | |
таб. №10 | 34,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. 9 Января, 241/15 | |
таб. №10 | 35,00 | ![]() | |
таб. №10 | 35,00 | ![]() | |
таб. №10 | 35,00 | Власта, Воронеж, Московский пр-кт, 42/Б | |
таб. №10 | 35,00 | Власта, Воронеж, ул. Кольцовская, 6 | |
таб. №10 | 35,00 | Власта, Воронеж, ул. Б.Хмельницкого, 17 | |
таб. №10 | 35,00 | Власта, Воронеж, пр-т Труда, 33 | |
таб. №10 | 36,00 | ![]() 24 часа | |
таб. №10 | 37,00 | ![]() | |
таб. №10 | 37,00 | ![]() | |
таб. №10 | 37,00 | ![]() | |
таб. №10 | 37,00 | ![]() | |
таб. №10 | 37,00 | ![]() | |
таб. №10 | 37,00 | Власта, Воронеж, проспект Революции, 4 | |
таб. №10 | 37,00 | Власта, Воронеж, ул. Перевёрткина, 26 | |
таб. №10 | 37,00 | Власта, Воронеж, ул.Карла Маркса, 44 | |
таб. №10 | 37,00 | Власта, Воронеж, Ленинский проспект, 104/1 | |
таб. №10 | 37,00 | Власта, Воронеж, Ленинский проспект, 1/Д | |
таб. №10 | 38,00 | Власта, Воронеж, ул. Кольцовская, 36 | |
таб. №10 | 39,00 | Клиническая, Воронеж, ул. Машиностроителей, 78 | |
таб. №10 | 39,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Вл.Невского, 32 | |
таб. №10 | 40,00 | Власта, Воронеж, Московский проспект, 20 | |
таб. №20 | 22,80 | ![]() | |
таб. №20 | 39,70 | Аптека36рф, Воронеж, Бульвар Олимпийский, 12 | |
таб. №20 | 50,70 | Надежда-Фарм | |
таб. №20 | 51,60 | Аптека36рф, Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 64а ТЦ Атмосфера | |
таб. №20 | 52,00 | Власта, Воронеж,ул.Машиностроителей, 15 | |
таб. №20 | 52,00 | Власта, Воронеж, ул. Кольцовская, 6 | |
таб. №20 | 54,00 | ![]() | |
таб. №20 | 54,00 | ![]() | |
таб. №20 | 54,00 | ![]() | |
таб. №20 | 54,00 | ![]() | |
таб. №20 | 54,00 | Власта, Воронеж, ул. 20-летия Октября, 40 | |
таб. №20 | 54,00 | Власта, Воронеж, Ленинский проспект, 159 | |
таб. №20 | 54,00 | Власта, Воронеж, ул. Кольцовская, 24/К | |
таб. №20 | 54,00 | Власта, Воронеж, ул. Ломоносова, 114/8 | |
таб. №20 | 54,00 | Власта, Воронеж, ул. Никитинская, 35 | |
таб. №20 | 56,00 | ![]() | |
таб. №20 | 56,00 | ![]() | |
таб. №20 | 56,00 | ![]() | |
таб. №20 | 56,00 | ![]() | |
таб. №20 | 57,00 | Здоровый Город, Воронеж, Ленинский пр-т, 174п ТРЦ Максимир | |
таб. №20 | 58,00 | Здоровый Город, Воронеж, ЖМ Олимпийский, 2 | |
таб. №20 | 59,00 | Клиническая, Воронеж, Московский пр-т, 46 | |
таб. №20 | 59,00 | Здоровый Город, Воронеж, Бульвар Победы, 42 | |
таб. №20 | 62,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Лизюкова, 23-23а | |
таб. №20 | 62,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Хользунова, 72б | |
таб. №20 | 62,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Южно-Моравская, 30 | |
таб. №20 | 62,00 | Здоровый Город, Воронеж, Ул. Ростовская, 58/24 ТЦ Южный Полюс | |
таб. №20 | 64,00 | ![]() | |
таб. №20 | 64,00 | ![]() | |
таб. №20 | 64,00 | ![]() | |
таб. №20 | 64,00 | ![]() | |
таб. №20 | 64,00 | ![]() | |
таб. №20 | 64,00 | Власта, Воронеж, Ленинский проспект, 24/1 | |
таб. №20 | 67,00 | Власта, Воронеж, проспект Революции, 4 | |
таб. №20 | 68,00 | Власта, Воронеж, Ленинский проспект, 1/Д | |
таб. №20 | 69,00 | Здоровый Город, Воронеж, пр-т Революции, 54 24 часа | |
таб. №20 | 69,00 | Здоровый Город, Воронеж, Московский пр-т, 125 | |
таб. №20 | 70,00 | Власта, Воронеж, Московский проспект, 20 | |
таб. №20 | 74,70 | ![]() | |
таб. №20 | 75,00 | ![]() 24 часа | |
таб. №20 | 76,00 | Власта, Воронеж, ул. Вл. Невского, 31/Б | |
таб. №20 | 78,00 | Здоровый Город, Воронеж, Московский пр-т, 8 | |
таб. №20 | 79,00 | Власта, Воронеж, пр-т Труда, 33 | |
таб. №20 | 79,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Остужева, 17 24 часа | |
таб. №20 | 79,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Вл. Невского, 31б | |
таб. №20 | 79,90 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Лизюкова, 56 | |
таб. №20 | 80,00 | Власта, Воронеж, ул. Б.Хмельницкого, 33 | |
таб. №20 | 81,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Вл. Невского, 13г | |
таб. №20 | 81,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Переверткина, 7 ТЦ Линия | |
таб. №20 | 81,00 | Здоровый Город, Воронеж, Бульвар Победы, 23б ТРК Арена | |
таб. №20 | 81,00 | Здоровый Город, Воронеж, Московский пр-т., 114 | |
таб. №20 | 81,00 | Здоровый Город, Воронеж, Ул. Кольцовская, 35 ТЦ Галерея Чижова | |
таб. №20 | 81,00 | Здоровый Город, Воронеж, Ул.Г. Лизюкова, 62 ТЦ Молодежный | |
таб. №20 | 81,40 | Клиническая, Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 7 | |
таб. №20 | 81,40 | Здоровый Город, Воронеж, ул. Хользунова, 117 | |
таб. №20 | 82,00 | Здоровый Город, Воронеж, ул.Шишкова, 144 | |
таб. №20 | 83,00 | Здоровый Город, Воронеж, Бульвар Победы, 38 ТЦ Линия | |
таб. №20 | 83,00 | Здоровый Город, Воронеж, Московский пр-т, 90/1 Рынок Воронежский | |
таб. №20 | 85,00 | Здоровый Город, Воронеж, Аэропорт Воронеж | |
таб. №20 | 86,00 | Власта, Воронеж, Московский проспект, 20 | |
таб. №20 | 86,00 | Власта, Воронеж, ул.Карла Маркса, 44 | |
таб. №20 | 86,00 | Власта, Воронеж, ул. Б.Хмельницкого, 17 | |
таб. №20 | 87,00 | Власта, Воронеж, ул. Перевёрткина, 26 | |
таб. №30 | 64,60 | Надежда-Фарм | |
таб. №30 | 64,60 | ![]() | |
таб. №30 | 67,40 | ![]() | |
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в аптеках, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Сайт не содержит информацию о розничной продаже дистанционным способом, предложений о приобретении дистанционным способом, доставке дистанционным способом и (или) передаче физическому лицу дистанционным способом лекарственных препаратов, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а только приводит информацию о наличии лекарственных средств в организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.
Цены приведны в качестве справочной информации. Информацию о ценах и наличии товаров при их заказе обязательно уточняйте по телефонам аптек.
Аналоги
«ТАБЛЕТКИ ОТ КАШЛЯ», аналоги: *указаны групповые аналоги: препараты, относящиеся к одной и той же группе АТХ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код АТХ: R05CA Отхаркивающие препараты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговое название, форма выпуска | Средняя цена (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 07.04.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синонимы
Источник