Таблетки от кашля купить спб
Татхимфармпрепараты ОАО
Действующие вещества:
*
65.25
Экономия
13.05
за 1 ед. –
2.61
Добавить в избранное
Татхимфармпрепараты ОАО
Действующие вещества:
*
87.13
Экономия
17.43
за 1 ед. –
2.32
Добавить в избранное
Таблетки от кашля инструкция по применению
- Показания к применению
- Противопоказания
Таблетки от кашля показания к применению
Заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой (трахеит, бронхит) — в составе комплексной терапии
Таблетки от кашля противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, детский возраст (до 12 лет).
Фото
<
>
Цены на Таблетки от кашля в других городах
Купить Таблетки от кашля, Таблетки от кашля в Санкт-Петербурге, Таблетки от кашля в Новосибирске, Таблетки от кашля в Екатеринбурге, Таблетки от кашля в Нижнем Новгороде, Таблетки от кашля в Казани, Таблетки от кашля в Челябинске, Таблетки от кашля в Омске, Таблетки от кашля в Самаре, Таблетки от кашля в Ростове-на-Дону, Таблетки от кашля в Уфе, Таблетки от кашля в Красноярске, Таблетки от кашля в Перми, Таблетки от кашля в Волгограде, Таблетки от кашля в Воронеже, Таблетки от кашля в Краснодаре, Таблетки от кашля в Саратове, Таблетки от кашля в Тюмени
Доставка заказа в Санкт-Петербурге
Заказывая на Apteka.RU, можно выбрать доставку в удобную для вас аптеку рядом с домом или по дороге на работу.
Все пункты доставки в Санкт-Петербурге – 463 аптеки
Аптека «Шиповник» (361) Отзывы | г. Спб, ул. Пражская, д.35, лит.А, 6Н, ч.пом.№2 | 8(812)643-12-23 | ежедневно с 09:00 по 21:00 | |
Аптека Народная Линия (75) Отзывы | г. Спб, г. Красное Село, ул. Спирина, д.9, корп.2, лит.А | 8(812)339-60-25 | ежедневно с 10:00 по 20:00 | |
Аптека «Шиповник» (411) Отзывы | г. Спб, ул. Будапештская, д.97, корп.2, 2Н | 8(812)453-37-27 | ежедневно с 09:00 по 21:00 | |
ООО «Вита» (397) Отзывы | г. Спб, пр-кт Московский, д. 166лит А пом.11Н | 8(812)387-16-57 | ежедневно с 09:00 по 23:00 | |
Аптека «Шиповник» (137) Отзывы | г. Спб, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д.16, лит.А, 1Н, ч.пом.№12 | 8(812)423-05-11 | ежедневно с 09:00 по 21:00 | |
Биофарм-38 (ул.Декабристов, д.27) (88) Отзывы | г. Спб, ул. Глинки, д.3-5-7, лит.А, пом.7-Н | Есть фото аптеки | 8(812)571-57-55 | ПН-ПТ,08:00-21:00;СБ,10:00-19:00 |
«Роксана» (419) Отзывы | г. Спб, г. Пушкин, пл. Привокзальная, д.6/2 | 8(812)451-72-60 | круглосуточно | |
Аптека «Шиповник» (323) Отзывы | г. Спб, ул. 7-я Красноармейская, д.10, лит.А, 4Н | 8(812)712-68-95 | ежедневно с 09:00 по 21:00 | |
«Аптека НЕВИС» (137) Отзывы | г. Спб, ул. Мичуринская, д.12, лит.А, пом.2-Н | 8(812)325-25-32 | ежедневно с 09:00 по 22:00 | |
Аптека «Шиповник» (183) Отзывы | г. Спб, пр-кт Искровский, д.22, лит.А | 8(812)291-89-74 | ежедневно с 09:00 по 21:00 |
Все пункты доставки в Санкт-Петербурге
– 463 аптеки
Отзывы о сервисе Apteka.RU
Автор отзыва:
Муратов Александр
Дата отзыва:
17 января 2016
Автор отзыва:
Сватовская Вероника
Дата отзыва:
19 октября 2016
Автор отзыва:
Муслимов Ильнур
Дата отзыва:
17 марта 2017
Автор отзыва:
Козлитина Галина
Дата отзыва:
28 июня 2017
Источник

Аптеки
Все предложения
Показать на карте
Аптеки рядом
Интернет-аптеки
«ТАБЛЕТКИ ОТ КАШЛЯ», цена в интернет-аптеках Санкт-Петербурга Информация обновлена: 26 февраля 2020, 06:27. | |||
---|---|---|---|
Смотреть на карте… | |||
Форма | Цена (руб.) | Заявка | Аптека |
таб. №10 | 19,00 | ![]() 24 часа | |
таб. №20 | 72,00 | ![]() 24 часа | |
таб. №10 | 34,00 | ![]() | |
таб. №20 | 42,00 | ![]() | |
таб. №30 | 93,00 | ![]() | |
таб. №10 | 19,00 | planetazdorovo.ru | |
таб. №10 | 19,79 | ![]() ![]() | |
таб. №10 | 20,00 | ![]() ![]() | |
таб. №10 | 20,00 | ![]() | |
таб. №10 | 20,00 | ![]() | |
таб. №10 | 22,00 | ![]() | |
таб. №10 | 24,00 | Петрофарм, ул. Захарьевская, 25 | |
таб. №10 | 24,00 | ![]() 24 часа | |
таб. №10 | 25,00 | medipharm.ru (СПб) | |
таб. №10 | 25,00 | ![]() ![]() | |
таб. №10 | 25,00 | ![]() | |
таб. №10 | 25,00 | Аптека Интермедфарм-Гатчина, ул. Бухарестская, 134 | |
таб. №10 | 25,00 | ![]() | |
таб. №10 | 26,90 | ![]() 24 часа | |
таб. №10 | 26,90 | ![]() 24 часа | |
таб. №10 | 26,90 | ![]() | |
таб. №10 | 26,90 | ![]() | |
таб. №10 | 26,90 | ![]() 24 часа | |
таб. №10 | 27,00 | Петрофарм, пр. Художников, 30, лит.А | |
таб. №10 | 27,70 | ![]() 24 часа | |
таб. №10 | 27,70 | ![]() 24 часа | |
таб. №10 | 27,70 | ![]() | |
таб. №10 | 27,70 | ![]() 24 часа | |
таб. №10 | 28,00 | Милана, ул. Ленсовета, 81 | |
таб. №10 | 28,30 | ![]() 24 часа | |
таб. №10 | 30,00 | ![]() | |
таб. №10 | 30,00 | Аптека №1, ул. Марата, 3 | |
таб. №10 | 30,00 | Аптека №1, пр. Обуховской Обороны, 217 | |
таб. №10 | 30,00 | Аптека №1, ул. Белы Куна, 20, корп.1 | |
таб. №10 | 30,00 | Аптека Интермедфарм-Гатчина, ул. Дудко, 18 | |
таб. №10 | 30,00 | ![]() | |
таб. №10 | 31,00 | Социальные Аптеки Алина, пр. Большевиков, 7, корп.2 | |
таб. №10 | 32,00 | Петрофарм, Разъезжая ул., 43 24 часа | |
таб. №10 | 35,00 | ![]() | |
таб. №10 | 35,00 | ![]() | |
таб. №10 | 35,00 | ![]() | |
таб. №10 | 35,00 | ![]() | |
таб. №10 | 35,00 | ![]() | |
таб. №10 | 35,00 | ![]() | |
таб. №10 | 35,00 | Петрофарм, Гражданский пр., 118 | |
таб. №10 | 35,00 | Витал, Лермонтовский пр. 30 | |
таб. №10 | 40,00 | ![]() | |
таб. №10 | 41,20 | ![]() | |
таб. №20 | 39,00 | ![]() ![]() | |
таб. №20 | 44,00 | ![]() 24 часа | |
таб. №20 | 44,00 | ![]() 24 часа | |
таб. №20 | 44,10 | ![]() | |
таб. №20 | 49,00 | ![]() | |
таб. №20 | 49,50 | Неболейка, пр. Композиторов, 22, к.4 | |
таб. №20 | 50,00 | Аптека ИП Малашко, Выборгское шоссе, 33, к.2 | |
таб. №20 | 50,00 | ![]() | |
таб. №20 | 51,80 | ![]() 24 часа | |
таб. №20 | 51,80 | ![]() | |
таб. №20 | 55,00 | Викамед, Пушкин, Малиновская ул., 11, лит.Б 24 часа | |
таб. №20 | 56,00 | ![]() | |
таб. №20 | 57,00 | ФармБалтСервис, ул. Яхтенная 10, к.1 | |
таб. №20 | 58,00 | ![]() | |
таб. №20 | 58,00 | ![]() | |
таб. №20 | 59,00 | Аптека 145, ул. Типанова, 29![]() | |
таб. №20 | 60,00 | ![]() | |
таб. №20 | 60,00 | ![]() | |
таб. №20 | 60,00 | ![]() | |
таб. №20 | 60,00 | ДИА-Фарм на Загородном, Загородный пр. , 41-43 | |
таб. №20 | 60,00 | Милана, ул. Ленсовета, 81 | |
таб. №20 | 60,00 | Петрофарм, Мурино, ул. Шувалова, 7 | |
таб. №20 | 60,00 | Забота, Загребский бульвар, 9 | |
таб. №20 | 64,00 | ![]() | |
таб. №20 | 65,00 | Аптека 145, Московское шоссе, 7/А | |
таб. №20 | 65,00 | Аптека 145, Ленинский пр., 162 | |
таб. №20 | 65,00 | ![]() | |
таб. №20 | 65,00 | Петрофарм, пр. Художников, 30, лит.А | |
таб. №20 | 65,00 | Петрофарм, Разъезжая ул., 43 24 часа | |
таб. №20 | 65,00 | Петрофарм, пр. Обуховской Обороны, 243 лит.А | |
таб. №20 | 66,00 | БиоМед, пр. Стачек, 47, лит.А | |
таб. №20 | 67,00 | Аптека 145, пр. Ветеранов, 89 | |
таб. №20 | 68,00 | ![]() | |
таб. №20 | 70,00 | ![]() | |
таб. №20 | 70,00 | Петрофарм, ул. Гороховая, 24 | |
таб. №20 | 70,00 | Петрофарм, ул. Захарьевская, 25 | |
таб. №20 | 70,00 | Витал, Лермонтовский пр. 30 | |
таб. №20 | 70,10 | ![]() | |
таб. №20 | 72,00 | ![]() ![]() | |
таб. №20 | 75,00 | Аптека 145, ул. Орджоникидзе, 59 | |
таб. №20 | 75,00 | ![]() | |
таб. №20 | 75,00 | Неболейка, пр. Просвещения, 20/25, лит.А 24 часа | |
таб. №20 | 75,00 | Неболейка, пр. Просвещения, 24, к.2 | |
таб. №20 | 75,00 | ![]() | |
таб. №20 | 75,00 | Петрофарм, Гражданский пр., 118 | |
таб. №20 | 76,00 | ![]() 24 часа | |
таб. №20 | 76,50 | ![]() | |
таб. №20 | 77,00 | Роксана, Пушкин, Привокзальная пл., 6/2 24 часа | |
таб. №20 | 78,00 | ДЛТ, ул. Седова, 21 | |
таб. №20 | 78,00 | Петрофарм, Лиственная ул., 18 корп.1 | |
таб. №20 | 78,20 | ![]() | |
таб. №20 | 79,00 | Петрофарм, Парашютная ул., 61 корп.1 24 часа | |
таб. №20 | 80,00 | Аптека №1, ул. Марата, 3 | |
таб. №20 | 80,00 | ![]() | |
таб. №20 | 88,00 | ![]() | |
таб. №20 | 93,00 | ![]() | |
таб. №20 | 95,00 | ![]() | |
таб. №20 | 104,00 | Твой Доктор, Пушкин, Павловское шоссе, 25 | |
таб. №30 | 68,00 | ![]() 24 часа | |
таб. №30 | 69,70 | ![]() | |
таб. №30 | 84,00 | Аптека на Боровой, ул. Боровая, 21 | |
таб. №30 | 85,00 | ![]() | |
таб. №30 | 85,00 | ![]() | |
таб. №30 | 85,00 | Неболейка, пр. Просвещения, 24, к.2 | |
таб. №30 | 85,00 | Неболейка, пр. Композиторов, 22, к.4 | |
таб. №30 | 89,00 | Фармакея, Лиговский пр. 153-А 24 часа | |
таб. №30 | 98,00 | Роксана, Пушкин, Привокзальная пл., 6/2 24 часа | |
таб. №30 | 99,00 | Витал, ул. Декабристов, 50 | |
таб. №30 | 106,00 | ![]() | |
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в аптеках, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Сайт не содержит информацию о розничной продаже дистанционным способом, предложений о приобретении дистанционным способом, доставке дистанционным способом и (или) передаче физическому лицу дистанционным способом лекарственных препаратов, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а только приводит информацию о наличии лекарственных средств в организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.
Цены приведны в качестве справочной информации. Информацию о ценах и наличии товаров при их заказе обязательно уточняйте по телефонам аптек.
Аналоги
«ТАБЛЕТКИ ОТ КАШЛЯ», аналоги: *указаны групповые аналоги: препараты, относящиеся к одной и той же группе АТХ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код АТХ: R05CA Отхаркивающие препараты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговое название, форма выпуска | Средняя цена (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 26.02.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синонимы
Источник
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
ТАБЛЕТКИ ОТ КАШЛЯ N20 (ТЕРМОПСОЛ)
Фармстандарт-Лексредства ОАО
Цена:
За 1 ед. –
3.11 руб.
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
Аналогичные товары
<
>
Инструкция по применению
Способ применения
Сертификаты
Инструкция по применению
Таблетки от кашля инструкция по применению
Лекарственная форма
таблетки
Состав
термопсиса ланцетовидного травы в порошке 6,7мг; натрия гидрокарбонат 250мг;
Вспомогательные в-ва: крахмал картофельный, тальк
Фармакодинамика
Отхаркивающее средство растительного происхождения. Термопсиса трава обладает отхаркивающим действием, оказывая умеренное раздражающее действие на рецепторы слизистой оболочки желудка, рефлекторно повышает секрецию бронхиальных желез. Содержащиеся в термопсисе алкалоиды (цитизин, метилцитизин, пахикарпин, анагирин, термопсин и термопсидин) оказывают возбуждающее действие на дыхательный и в высоких дозах рвотный центры.
Натрия гидрокарбонат стимулирует секрецию бронхиальных желез, способствует снижению вязкости мокроты.
Побочные действия
Тошнота.
Особенности продажи
Отпускается без рецепта
Показания
кашель с трудноотделяемой мокротой (бронхит, трахеит) — в составе комплексной терапии
Противопоказания
— гиперчувствительность;
— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
- Купить Таблетки от кашля n20 (термопсол) в Санкт-Петербурге можно в удобной для вас аптеке, сделав заказ на Apteka.RU.
- Цена на Таблетки от кашля n20 (термопсол) в Санкт-Петербурге – 62.20 рублей.
Ближайшие к вам пункты доставки в Санкт-Петербурге вы можете посмотреть здесь.
Цены на Таблетки от кашля в других городах
Купить Таблетки от кашля, Таблетки от кашля в Санкт-Петербурге, Таблетки от кашля в Новосибирске, Таблетки от кашля в Екатеринбурге, Таблетки от кашля в Нижнем Новгороде, Таблетки от кашля в Казани, Таблетки от кашля в Челябинске, Таблетки от кашля в Омске, Таблетки от кашля в Самаре, Таблетки от кашля в Ростове-на-Дону, Таблетки от кашля в Уфе, Таблетки от кашля в Красноярске, Таблетки от кашля в Перми, Таблетки от кашля в Волгограде, Таблетки от кашля в Воронеже, Таблетки от кашля в Краснодаре, Таблетки от кашля в Саратове, Таблетки от кашля в Тюмени
Способ применения
Дозировка
Внутрь, по 1 таблетки 3 в течение 3-5 Высшие дозы для взрослых внутрь (в пересчете на термопсис): разовая — 0.1 г, суточная — 0.3 г
Сертификаты
С этим товаром также заказывают
<
>
Список лекарств по алфавиту
Вы смотрели

Источник