Таблетки от кашля купить в самаре
Сортировать:
(18)
469 руб.
(18)
Добавлено в корзину
469 руб.
462 руб.
Добавлено в корзину
462 руб.
(4)
250 руб.
300
(4)
Добавлено в корзину
250 руб.
313 руб.
Добавлено в корзину
313 руб.
175 руб.
Добавлено в корзину
175 руб.
(2)
194 руб.
(2)
Добавлено в корзину
194 руб.
236 руб.
Добавлено в корзину
236 руб.
(6)
687 руб.
(6)
Добавлено в корзину
687 руб.
(2)
297 руб.
(2)
Добавлено в корзину
297 руб.
(6)
407 руб.
(6)
Добавлено в корзину
407 руб.
(19)
166 руб.
(19)
Добавлено в корзину
166 руб.
(2)
413 руб.
(2)
Добавлено в корзину
413 руб.
(2)
125 руб.
(2)
Добавлено в корзину
125 руб.
(14)
509 руб.
(14)
Добавлено в корзину
509 руб.
(2)
135 руб.
159
(2)
Добавлено в корзину
135 руб.
(2)
275 руб.
(2)
Добавлено в корзину
275 руб.
(4)
217 руб.
(4)
Добавлено в корзину
217 руб.
(8)
242 руб.
(8)
Добавлено в корзину
242 руб.
(3)
433 руб.
(3)
Добавлено в корзину
433 руб.
(1)
146 руб.
(1)
Добавлено в корзину
146 руб.
Все лекарственные препараты, которые применяются для лечения кашля, можно разделить на две большие группы: противокашлевые и отхаркивающие. Первые применяются для лечения сухого кашля, вторые — для лечения влажного, который сопровождается образованием вязкой мокроты. Отсутствие лечения любого вида кашля может привести к серьезным осложнениям — воспалению дыхательных путей, возникновению пневмомедиастинума и пневмоторакса. Существуют препараты от кашля в любой лекарственной форме: таблетки, порошки, капли, сиропы, ампулы, драже и так далее. Также на нашем ресурсе можно получить исчерпывающую консультацию по интересующему вас вопросу, как в форме онлайн-рекомендации, так и по телефону.
Источник

Аптеки
Все предложения
Показать на карте
«ТАБЛЕТКИ ОТ КАШЛЯ», цена в интернет-аптеках Самары Информация обновлена: 28 мая 2020, 20:44. | |||
---|---|---|---|
Смотреть на карте… | |||
Форма | Цена (руб.) | Заявка | Аптека |
таб. №10 | 29,00 | ![]() | |
таб. №20 | 59,00 | ![]() | |
таб. №30 | 64,00 | ![]() | |
таб. №10 | 28,00 | Аптека №222, Самара, ул. Мяги, 17 | |
таб. №10 | 46,40 | ![]() | |
таб. №20 | 55,00 | Аптека №222, Самара, ул. Мяги, 17 | |
таб. №20 | 58,50 | ![]() | |
таб. №20 | 72,00 | ![]() 24 часа | |
таб. №20 | 105,80 | ![]() | |
таб. №30 | 52,00 | ![]() | |
таб. №30 | 86,00 | Аптека №222, Самара, ул. Мяги, 17 | |
таб. №30 | 95,10 | ![]() | |
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в аптеках, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Сайт не содержит информацию о розничной продаже дистанционным способом, предложений о приобретении дистанционным способом, доставке дистанционным способом и (или) передаче физическому лицу дистанционным способом лекарственных препаратов, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а только приводит информацию о наличии лекарственных средств в организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.
Цены приведны в качестве справочной информации. Информацию о ценах и наличии товаров при их заказе обязательно уточняйте по телефонам аптек.
Аналоги
«ТАБЛЕТКИ ОТ КАШЛЯ», аналоги: *указаны групповые аналоги: препараты, относящиеся к одной и той же группе АТХ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код АТХ: R05CA Отхаркивающие препараты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговое название, форма выпуска | Средняя цена (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 28.05.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синонимы
Источник
%
Действующее вещество (МНН): Амброксол
Производитель: Озон ООО
62.70
i66.00
iВ наличии
Рецептурный.
Действующее вещество (МНН): Будесонид+Формотерол
Производитель: ООО Натива/ОАО Фармстандарт-Лексредства
Рецептурный.
Действующее вещество (МНН): Беклометазон + Сальбутамол
Производитель: Кьези Фармасьютика Лтда
Рецептурный.
Действующее вещество (МНН): Будесонид
Производитель: AstraZeneca AB
Рецептурный.
Действующее вещество (МНН): Будесонид
Производитель: AstraZeneca AB
Действующее вещество (МНН): Ацетилцистеин
Производитель: ЗАО Канонфарма Продакшн
Действующее вещество (МНН): Ацетилцистеин
Производитель: ЗАО Канонфарма Продакшн
Действующее вещество (МНН): Гвайфенезин
Производитель: Фамар Орлеан
Действующее вещество (МНН): Подорожника большого листья
Производитель: АО Красногорсклексредства
Рецептурный.
Действующее вещество (МНН): Сальбутамол
Производитель: ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
Действующее вещество (МНН): Тимьяна ползучего трава
Производитель: АО Красногорсклексредства
Действующее вещество (МНН): Бутамират
Производитель: АО КРКА, д.д., Ново место
Действующее вещество (МНН): Бутамират
Производитель: АО КРКА, д.д., Ново место
Действующее вещество (МНН): Ацетилцистеин
Производитель: Линдофарм ГмбХ
Действующее вещество (МНН): Бромгексин+Гвайфенезин+Сальбутамол
Производитель: Аджио Фармацевтикалз Лтд.
Источник