Таблетки от кашля мукалтин цена в спб

Аптеки
Все предложения
Показать на карте
«МУКАЛТИН», цена в интернет-аптеках Санкт-Петербурга Информация обновлена: 16 марта 2020, 18:24. | |||
---|---|---|---|
Смотреть на карте… | |||
Форма | Цена (руб.) | Заявка | Аптека |
таб. 50мг №10 | 12,00 | ![]() 24 часа | |
таб. 50мг №20 | 50,00 | ![]() 24 часа | |
таб. 50мг №10 | 8,00 | ![]() | |
таб. 50мг №20 | 59,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 6,00 | ![]() ![]() | |
таб. 50мг №10 | 6,00 | ![]() ![]() | |
таб. 50мг №10 | 6,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 6,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 7,00 | medipharm.ru (СПб) | |
таб. 50мг №10 | 7,00 | ![]() ![]() | |
таб. 50мг №10 | 7,00 | Петрофарм, ул. Захарьевская, 25 | |
таб. 50мг №10 | 7,50 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 8,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 9,10 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | БиоМед, пр. Стачек, 47, лит.А | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ФармБалтСервис, ул. Яхтенная 10, к.1 | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | Аптека Интермедфарм-Гатчина, Павловск, ул. Конюшенная, 12 | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | Аптека ИП Малашко, Выборгское шоссе, 33, к.2 | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | Петрофарм, Лиственная ул., 18 корп.1 | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() 24 часа | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() 24 часа | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() 24 часа | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | Витамакс, ул. Восстания , 37-39 (вход с пер. Баскова) | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | Забота, Загребский бульвар, 9 | |
таб. 50мг №10 | 10,10 | ![]() 24 часа | |
таб. 50мг №10 | 11,00 | planetazdorovo.ru | |
таб. 50мг №10 | 13,50 | Твой Доктор, Пушкин, Павловское шоссе, 25 | |
таб. 50мг №10 | 14,00 | Эверест, Металлострой, ул. Полевая, 18, лит. А 24 часа | |
таб. 50мг №10 | 14,90 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 15,00 | Аптека №1, ул. Марата, 3 | |
таб. 50мг №10 | 15,00 | Аптека №1, пр. Обуховской Обороны, 217 | |
таб. 50мг №10 | 15,00 | Аптека №1, ул. Белы Куна, 20, корп.1 | |
таб. 50мг №10 | 15,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 15,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 15,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 15,00 | ДИА-Фарм на Загородном, Загородный пр. , 41-43 | |
таб. 50мг №10 | 15,00 | ДЛТ, ул. Седова, 21 | |
таб. 50мг №10 | 15,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 15,00 | Мальстрем, Дибуновская ул., 50 | |
таб. 50мг №10 | 15,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 15,00 | Петрофарм, Разъезжая ул., 43 24 часа | |
таб. 50мг №10 | 16,00 | Петрофарм, Мурино, ул. Шувалова, 7 | |
таб. 50мг №10 | 16,00 | Роксана, Пушкин, Привокзальная пл., 6/2 24 часа | |
таб. 50мг №10 | 16,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 17,00 | Петрофарм, ул. Гороховая, 24 | |
таб. 50мг №10 | 19,00 | Витал, ул. Декабристов, 50 | |
таб. 50мг №10 | 20,00 | Аптека 145, ул. Орджоникидзе, 59 | |
таб. 50мг №10 | 20,00 | Аптека 145, пр. Ветеранов, 89 | |
таб. 50мг №10 | 20,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 20,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 20,00 | Здоровье, пер. Антоненко, 5 | |
таб. 50мг №10 | 20,00 | Витал, Лермонтовский пр. 30 | |
таб. 50мг №20 | 35,00 | Забота, Загребский бульвар, 9 | |
таб. 50мг №20 | 39,00 | ![]() 24 часа | |
таб. 50мг №20 | 40,00 | Аптека Интермедфарм-Гатчина, ул. Бухарестская, 134 | |
таб. 50мг №20 | 40,50 | ![]() | |
таб. 50мг №20 | 45,00 | ![]() ![]() | |
таб. 50мг №20 | 45,00 | Аптека ИП Малашко, Выборгское шоссе, 33, к.2 | |
таб. 50мг №20 | 48,20 | ![]() | |
таб. 50мг №20 | 50,00 | ![]() | |
таб. 50мг №20 | 50,00 | ![]() | |
таб. 50мг №20 | 50,00 | Петрофарм, Разъезжая ул., 43 24 часа | |
таб. 50мг №20 | 50,00 | Викамед, Пушкин, Малиновская ул., 11, лит.Б 24 часа | |
таб. 50мг №20 | 52,00 | ![]() | |
таб. 50мг №20 | 52,00 | Фармакея, Лиговский пр. 153-А 24 часа | |
таб. 50мг №20 | 55,00 | Неболейка, пр. Просвещения, 24, к.2 | |
таб. 50мг №20 | 55,90 | ![]() | |
таб. 50мг №20 | 57,00 | Твой Доктор, Пушкин, Павловское шоссе, 25 | |
таб. 50мг №20 | 60,00 | ![]() ![]() | |
таб. 50мг №20 | 60,00 | Викамед, Пулковское шоссе, 40/Б, к.3 | |
таб. 50мг №20 | 62,00 | ![]() | |
таб. 50мг №20 | 63,00 | ![]() | |
таб. 50мг №20 | 64,40 | ![]() | |
таб. 50мг №20 | 65,00 | Аптека 145, Ленинский пр., 162 | |
таб. 50мг №20 | 65,00 | Аптека №1, пр. Обуховской Обороны, 217 | |
таб. 50мг №20 | 65,00 | ![]() | |
таб. 50мг №20 | 65,00 | Неболейка, пр. Просвещения, 20/25, лит.А 24 часа | |
таб. 50мг №20 | 66,00 | Милана, ул. Ленсовета, 81 | |
таб. 50мг №20 | 68,00 | Петрофарм, ул. Садовая, 72/16 | |
таб. 50мг №20 | 70,00 | Аптека №1, ул. Марата, 3 | |
таб. 50мг №20 | 70,00 | H-Clinic, ул. Ивана Черных, 25, лит.А | |
таб. 50мг №20 | 70,00 | ЭКА, Кудрово, пр. Строителей, 6 | |
таб. 50мг №20 | 72,00 | Аптека 145, ул. Типанова, 29![]() | |
таб. 50мг №20 | 72,00 | Аптека 145, ул. Орджоникидзе, 59 | |
таб. 50мг №20 | 72,00 | Аптека 145, Московское шоссе, 7/А | |
таб. 50мг №20 | 72,00 | Аптека 145, пр. Ветеранов, 89 | |
таб. 50мг №20 | 72,50 | Петрофарм, ул. Гороховая, 24 | |
таб. 50мг №20 | 74,20 | ![]() | |
таб. 50мг №20 | 74,70 | ![]() | |
таб. 50мг №20 | 75,00 | ![]() | |
таб. 50мг №20 | 75,00 | ![]() | |
таб. 50мг №20 | 75,00 | Петрофарм, Мурино, ул. Шувалова, 7 | |
таб. 50мг №20 | 75,00 | Петрофарм, Невский пр., 110 24 часа | |
таб. 50мг №20 | 75,00 | Витал, ул. Декабристов, 50 | |
таб. 50мг №20 | 76,00 | Петрофарм, Лиственная ул., 18 корп.1 | |
таб. 50мг №20 | 78,00 | Петрофарм, пр. Обуховской Обороны, 243 лит.А | |
таб. 50мг №20 | 79,00 | Петрофарм, Парашютная ул., 61 корп.1 24 часа | |
таб. 50мг №20 | 79,00 | Петрофарм, Гражданский пр., 118 | |
таб. 50мг №20 | 79,00 | Роксана, Пушкин, Привокзальная пл., 6/2 24 часа | |
таб. 50мг №20 | 85,00 | Неболейка, пр. Композиторов, 22, к.4 | |
таб. 50мг №20 | 88,00 | ![]() ![]() | |
таб. 50мг №20 | 88,00 | ![]() ![]() | |
таб. 50мг №20 | 90,00 | ![]() | |
таб. 50мг №20 | 90,00 | ![]() | |
таб. 50мг №20 | 98,00 | ![]() | |
таб. 50мг №20 | 98,00 | ![]() | |
таб. 50мг №20 | 98,00 | ![]() | |
таб. 50мг №30 | 54,20 | ![]() 24 часа | |
таб. 50мг №30 | 54,20 | ![]() 24 часа | |
таб. 50мг №30 | 54,20 | ![]() | |
таб. 50мг №30 | 54,20 | ![]() | |
таб. 50мг №30 | 55,50 | ![]() 24 часа | |
таб. 50мг №30 | 55,50 | ![]() 24 часа | |
таб. 50мг №30 | 55,50 | ![]() | |
таб. 50мг №50 | 72,50 | ![]() 24 часа | |
таб. 50мг №50 | 72,50 | ![]() 24 часа | |
таб. 50мг №50 | 74,20 | ![]() | |
таб. 50мг №50 | 74,20 | ![]() 24 часа | |
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в аптеках, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Сайт не содержит информацию о розничной продаже дистанционным способом, предложений о приобретении дистанционным способом, доставке дистанционным способом и (или) передаче физическому лицу дистанционным способом лекарственных препаратов, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а только приводит информацию о наличии лекарственных средств в организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.
Цены приведны в качестве справочной информации. Информацию о ценах и наличии товаров при их заказе обязательно уточняйте по телефонам аптек.
Описание
«МУКАЛТИН», описание
Лекарственные формы таблетки 50мг
АЙ СИ ЭН Лексредства(Россия), Вифитех(Россия), Галичфарм(Украина), Дальхимфарм(Россия), Ирбитский химико-фармацевтический завод(Россия), Медисорб(Россия), Московская фармацевтическая фабрика(Россия), Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко(Россия), Опытный завод ГНЦЛС Укрмедпром(Украина), Сти-Мед-Сорб(Россия), Татхимфармпрепараты(Россия), Тюменский химико-фармацевтический завод(Россия), Уралбиофарм(Россия), Фармстандарт-Лексредства(Россия), Харьковский ГНЦЛС(Украина), Химфарм(Казахстан)
Комбинированные средства с отхаркивающим действием
Мукалтин
Отпускается без рецепта
Смесь полисахаридов из травы алтея лекарственного.
Отхаркивающее.
Острые и хронические заболевания дыхательных путей.
Данных нет.
Данных нет.
Данных нет.
Данных нет.
Внутрь по 1-2 таблетки (перед едой). Курс лечения 7-14 дней.
Данных нет.
В сухом защищенном от света месте. |
*информация о лекарственных препаратах предназначена только для медицинских и фармацевтических работников
Аналоги
«МУКАЛТИН», аналоги: *указаны групповые аналоги: препараты, относящиеся к одной и той же группе АТХ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код АТХ: R05CA Отхаркивающие препараты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговое название, форма выпуска | Средняя цена (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 16.03.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синонимы
«МУКАЛТИН», синонимы: | ||
---|---|---|
МНН: Алтея лекарственного травы экстракт (Althaeae officinalis herbae extract) | ||
Торговое название, форма выпуска | Средняя цена (руб.) | |
на 16.03.20 | ||
МУКАЛТИН-ЛЕКТ | ||
таб. 50мг №10 | 11,00 | |
Синонимы |
---|
МУКАЛТИН-ЛЕКТ |
Источник
950₽
Цена действительна только при заказе
через сайт
Описание
Острые и хронические заболевания органов дыхания, сопровождающиеся образованием трудноотделяемой мокроты повышенной вязкости (трахеобронхит, ХОБЛ, бронхоэктатическая болезнь, пневмония, эмфизема легких, пневмокониоз и др.)
Алтея лекарственного экстракт.
Мукалтин принимают внутрь, 50-100 мг перед приемом пищи 3-4 раза в день. Курс лечения — 7-14 дней. Детям можно растворить таблетку в 1/3 стакана теплой воды.
- Мукалтин тб 50мг N10
- МУКАЛТИН 50 МГ ТАБ. №10
- МУКАЛТИН 0,05 N10 ТАБЛ/ТАТХИМФАРМ
- МУКАЛТИН ТАБЛ. 50 МГ Х10
- МУКАЛТИН ТАБ. 50МГ №10
- МУКАЛТИН 50МГ ТАБ. Х10
- (Mucaltin) Мукалтин тб 50мг N10
В интернет-магазине аптек «Озерки» вы можете приобрести препарат Мукалтин тб 50мг N10. Удобная структура каталога упростит поиск аналогов на основе Алтея лекарственного травы экстракта, чтобы вам было проще сравнить цены и сделать покупку действительно выгодной.
Покупатели могут прочитать краткую аннотацию к препарату. В ней содержатся все необходимые сведения — свойства лекарства, дозировка, противопоказания и другое.
Онлайн-оформление
Чтобы оформить заказ на Мукалтин тб 50мг N10, достаточно следовать инструкции:
- Подтвердите выбор товара на сайте.
- Зарегистрируйтесь, выберите точку продаж из списка.
- Обратитесь к сотруднику аптеки и оплатите счёт наличными или банковской картой.
Выгодное предложение
Аптека «Озерки» предлагает оригинальные лекарства из категории «Средства от простуды». Мы делаем покупку выгодной за счёт низких цен на Мукалтин тб 50мг N10 — cтоимость начинается от 9 рублей.. Онлайн-аптека начисляет специальные баллы по программе лояльности «Забота о здоровье».
Товары с таким же действующим веществом
Источник

Аптеки
В таблице
На карте
«МУКАЛТИН, таб. 50мг №10», цена в интернет-аптеках Санкт-Петербурга Информация обновлена: 16 марта 2020, 18:24. | |||
---|---|---|---|
Форма | Цена (руб.) | Заявка | Аптека |
таб. 50мг №10 | 6,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 6,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 6,00 | ![]() ![]() | |
таб. 50мг №10 | 6,00 | ![]() ![]() | |
таб. 50мг №10 | 7,00 | ![]() ![]() | |
таб. 50мг №10 | 7,00 | Петрофарм, ул. Захарьевская, 25 | |
таб. 50мг №10 | 7,00 | medipharm.ru (СПб) | |
таб. 50мг №10 | 7,50 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 8,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 8,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 9,10 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | Забота, Загребский бульвар, 9 | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | Витамакс, ул. Восстания , 37-39 (вход с пер. Баскова) | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | БиоМед, пр. Стачек, 47, лит.А | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | Аптека Интермедфарм-Гатчина, Павловск, ул. Конюшенная, 12 | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ФармБалтСервис, ул. Яхтенная 10, к.1 | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() 24 часа | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | Петрофарм, Лиственная ул., 18 корп.1 | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() 24 часа | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() 24 часа | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | ![]() | |
таб. 50мг №10 | 10,00 | Аптека ИП Малашко, Выборгское шоссе, 33, к.2 | |
таб. 50мг №10 | 10,10 | ![]() 24 часа | |
таб. 50мг №10 | 11,00 | planetazdorovo.ru | |
таб. 50мг №10 | 12,00 | ![]() 24 часа | |
таб. 50мг №10 | 13,50 | Твой Доктор, Пушкин, Павловское шоссе, 25 | |
таб. 50мг №10 | 14,00 | Эверест, Металлострой, ул. Полевая, 18, лит. А 24 часа | |
таб. 50мг №10 | 14,90 | ![]() | |
таб. 50мг №1 Связанные материалы © Профессор Кокч |